Фаст-Фуд. Продукция фаст фуда
Что такое Фаст-Фуд - быстрое питание и вред для здоровья человека
Фаст-Фуд — это термин, который в переводе с английского означает «быстрая еда». Быстрое питание прочно вошло в жизнь современного человека, и его отсутствие невозможно себе представить. Многие люди каждый день покупают готовую пищу, чтобы перекусить на ходу. Сильное влияние на сознание людей оказывает реклама этих продуктов и искусственные добавки, улучшающие вкус и вызывающие привыкание. Кроме того, такая еда доступна и красиво оформлена – повсюду открываются новые заведения, рестораны, кафе, киоски и забегаловки, предлагающие быстро и недорого перекусить.
Ниже мы разберем подробнее, что такое фаст-фуд, изначально к такой еде относили сэндвичи, которые рабочие брали с собой на работу. По причине нехватки времени они быстро перекусывали и вновь продолжали работу. Позже сэндвичи превратились в гамбургеры, стали более вкусными. Некоторые занятые люди до сих пор используют фаст-фуд как перекус без отрыва от работы. Не все задумываются о пользе, а точнее, о вреде фаст-фуда. Пристрастие к такой пище может развиться на фоне нехватки времени. Многие после работы забегают за очередным гамбургером, превращая это в привычку.
Содержание статьи
Причины отказаться от фаст-фуда
Считается, что пока такая еда не принесла вреда конкретному человеку, то ему можно продолжить ее употреблять. Однако питаться такой едой часто крайне вредно, причем не только для фигуры, но и для желудка, сердца и печени. Сосиска в тесте из ларька вполне может послужить причиной отравления, ведь в подобных заведениях продавцы редко моют руки и при закупке продуктов обращают внимание на качество и срок годности ингредиентов.
Фаст-фуд – это название пищи, которая, в отличие от остальной, является компактной, питательной, удобной для переноски и вкусной. Пожалуй, последний пункт наиболее важен для любителей такой пищи.
Фаст-фуд вошел в моду, и на основе этого были созданы многочисленные сети закусочных и ресторанов быстрого питания. Также к фаст-фуду относят вермишель и супы быстрого приготовления, сухарики, чипсы, сухое пюре и т.д. Специалисты давно интересуются безопасностью такой еды (о пользе говорить не приходится). Выяснилось, что такая еда, особенно дешевая, вредна для здоровья. Настало время узнать, чем вреден фаст-фуд для здоровья.
Ожирение или лишний вес
Если вы зачастите с походами в Макдональдс, то красивой фигур можете не ждать – сразу прилипнут лишние килограммы, а может дойти и до ожирения.
Обратите внимание: Обычно это происходит из-за того, что один поход в ресторан – это около половины дневного рацион здорового взрослого человека, а ведь это лишь один прием пищи! Прихватив пару гамбургеров, колу и картошку, вы получите огромное количество калорий, сахара и пустых углеводов. Кроме того, после такого приема пищи через пару часов может проснуться зверский аппетит, и тогда вы точно превысите дневную норму калорий, сахара и жира.
Заболевания желудка или возможность получить инфекцию/отравление
Быстрая еда оправдывает сама себя – чаще всего люди едят на ходу, практически не пережевывая. Грубые куски попадают в желудок, плохо перевариваются и затем хуже усваиваются. Это провоцирует гастрит, в дальнейшем язву. Люди с относительно «крепким» желудком могут отделаться неприятными ощущениями и дискомфортом.
ВидеоКроме того, чрезмерное употребление вредных химикатов и большого количества сахара травмирует печень, сердце, развивает тягу к сладкому. Особенно этим славятся сладкие газировки и холодные напитки, которыми предполагается запивать еду. Это не только вредит желудку, но и создает ощущение того, что еда «провалилась» и заставляет человека заказать еще. Возможно, после съеденной пищи ваш организм и получит нужную порцию углеводов, однако в таких продуктах полностью отсутствует клетчатка, большинство витаминов и полезных микроэлементов. Это осложняет работу желудка, расшатывает иммунитет и ухудшает внешний вид. Также отсутствие клетчатки забивает кишечник, приводя к запорам, вздутию и другим неприятным вещам;
Дороговизна фаст-фуда
Быстрое питание фаст-фудом в таких ресторанах не только неполезно, но и дорого! Если подсчитать, то на ежедневные «посиделки» в таких заведениях или просто покупку гамбургеров с колой уходит несколько тысяч, которые можно отложить либо потратить на более качественную еду.
Совет: если вы решили отказаться от посещения ресторанов быстрого питания из-за вредности пищи, то для начала можете найти кафе неподалеку от дома. В него можно ходить вместо забегаловки, зато пища будет более полезной и правильной.
Даже если вы зашли в ресторан за картошкой фри или одним гамбургером, вы возьмете соус или колу, а затем, возможно, пойдете за добавкой. Такой невинный перекус незаметно истратит деньги, заставляя думать, что потрачена небольшая сумма
Дешевые ингредиенты
Между ресторанами фаст-фуда слишком большая конкуренция. Чтобы не потерять актуальности, производители удешевляют ингредиенты для приготовления, дольше хранят их, улучшая химическими способами товарный вид. Работники таких заведений могут добавлять даже ароматические добавки для устранения неприятных запахов!
Обратите внимание: в ларьках и фургончиках, торгующих хот-догами и шаурмой, продавцы практически никогда не моют руки, упавшие на пол продукты поднимают, а ингредиенты выбирают самые дешевые, при этом не обращая внимания на качество;
Вред для развития детей
В современно мире очень много детей болеют теми болезнями, которые раньше проявлялись лишь у взрослых. Все больше становится детей с ожирением, остеопорозом, нарушениями работы сердца и иммунитета. Это особенно опасно для развивающегося и растущего организма. К примеру, недостаток кальция плохо повлияет на рост костей, что обеспечит остеопороз в будущем. Такая проблема чаще всего возникает из-за употребления большого количества сладкой газировки, вымывающей кальций из костей.
Привыкнув к фаст-фуду в детстве, ребенок вряд ли сможет отказаться от нее в будущем. Дети – это особый сегмент для данной индустрии. Всем известно, что их привлекает красивая обертка, вкус и реклама. Если вы все же решитесь отказаться от фаст-фуда, то поначалу можете готовить подобные блюда дома. Это будет намного полезнее, а ваша совесть будет чиста.
Почему фаст-фуд так популярен?
В мегаполисах фаст-фуд популярен сильнее, чем в маленьких городах, а все потому, что большее количество людей перекусывает на бегу, не имея времени на нормальных прием пищи ввиду занятости. Кроме того, еда в забегаловках и ресторанах быстрого питания намного дешевле, чем в других ресторанах. Также людей привлекает быстрота приготовления и вкус. В таких местах все ориентировано под занятых людей и молодежь, которые обязательно наведаются сюда еще раз.
Обратите внимание: Фаст-фуд – это не только гамбургеры и наггетсы, в этот список также входят чипсы, пицца и макароны быстрого приготовления. В чем-то они схожи с полуфабрикатами, однако разогревать их не нужно.
Многие видят в такой еде экономию времени и денег, однако совершенно не задумываются о своем здоровье. Врачи же бьют тревогу, проводя многочисленные исследования и доказывая вред фаст-фуда на организм человека. Если вы решили отказаться от фаст-фуда – делайте это постепенно и осознанно. Помните, что привыкание к нему может быть достаточно сильным, особенно, поэтому можно позволять себе посетить ресторан быстрого питания 1-2 раза в неделю.
Отзывы
pohudet.guru
Продукция для fast-food | |||||
Картофельные дольки с кожурой (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные дольки с кожурой, со специями (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные котлетки с луком, треугольные (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные ростисы (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные розочки (Duchesses), (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофель-фри 10 мм, (бар), (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель-фри 7мм (Allumetes), (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель-фри 15 мм (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофель-фри волнистый (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель молодой (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофель-фри Стейк Хаус (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель быстрого приготовления ,Fast Fry (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофельные шарики (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные ломтики Сотэ (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель-фри Fantasy (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель-фри 10 мм, (бар) ПРОМО (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 5 | |
Картофель-фри волнистый, БЛАНКО (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофель-фри 10 мм БЛАНКО (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные крокеты (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельное пюре (Farm Frites) | кг | 2.5 | 12 мес | 4 | |
Картофельные оладьи (Farm Frites) | кг | 1.5 | 12 мес | 6 | |
Картофель фри по-домашнему с солью и перцем | кг | 1 | 12 мес | 10 | |
Волнистые картофельные дольки BBQ | кг | 1 | 12 мес | 10 | |
Волнистые картофельные ломтики со специями | кг | 1 | 12 мес | 10 | |
Луковые кольца (рубленый лук) в панировке (Farm Frites) | кг | 1 | 12 мес | 10 | |
Сырные Палочки Моцарелла (Aviko) | кг | 1 | 12 мес | 3 | |
Перчики Халапеньо с сыром Чеддер (Aviko) | кг | 1 | 12 мес | 3 | |
Крылышки куриные Гриль 2-е фаланги | кг | 6 | 12 мес. | 5 кг | |
Крылышки куриные в пряном маринаде | кг | 6 | 12 мес. | 6 кг | |
Кордон-блю из мяса цыпленка в панировке | кг | 6 | 12 мес. | 6 кг | |
Гамбургер из мяса цыпленка | кг | 6 | 12 мес. | 6 кг | |
Кусочки филе в панировке (наггетсы) | кг | 6 | 12 мес. | 6 кг | |
Кусочки филе в кляре (наггетсы) | кг | 6 | 12 мес | 6 | |
Шашлычки куриные | кг | 6 | 12 мес. | 6 | |
Бедрышки цыпленка поджаренные | кг | 6 | 12 мес. | 6 | |
Голень цыпленка поджаренная | кг | 6 | 12 мес. | 6 | |
Филе куриное обжаренное н/к | кг | 6 | 12 мес | 6 | |
Филе куриное вареное н/к | кг | 6 | 12 мес | 6 | |
Брусочки из мяса цыпленка | кг | 6 | 12 мес | 6 | |
Кубики из вареного филе | кг | 6 | 6 мес | 6 | |
Пельмени А-Элита | кг | 6 | 12 мес. | 6 | |
Пельмени с мясом индейки(маленькие) | упак | 7 | 6 мес. | 10 | |
Долма из виноградных листьев | кг | 5 | 12 мес. | 5 | |
Вареники с вишней | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Вареники с картофелем и грибами | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Вареники с картофелем | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Вареники с творогом | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Перец фаршированный | кг | 5 | 12 мес. | 5 | |
Фрикадельки Любительские, Россия | кг | 10 | 12 мес. | 10 | |
Антрекот(ростбиф), Россия | кг | 10 | 2 мес. | 10 | |
Блинчики с вишней | кг | 4.8 | 3 мес. | 80 г/60 шт | |
Блинчики с абрикосом | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Блинчики с сердцем | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Блинчики с мясом | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Блинчики с творогом | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Блинчики с картофелем и грибами | кг | 6 | 6 мес. | 6 | |
Борщ украинский | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Солянка мясная сборная | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Солянка рыбная по-царски | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Похлебка грибная по-селянски | кг | 30 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Рассольник Галицкий | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Суп гороховый с говядиной | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Суп куриный с лапшой | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Суп-харчо | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
Суп легкий с овощами | кг | 3 | 180 сут. | 250г/24шт | |
ЧЕБУРЕКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ СВЧ-ПЕЧИ (c бараниной) | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ СВЧ-ПЕЧИ (c говядиной и свининой) | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ СВЧ-ПЕЧИ (с картофелем и грибами) | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | ||
ЧЕБУРЕКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ СВЧ-ПЕЧИ (c сыром и грибами) | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (c бараниной) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (c говядиной и свининой) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (c картофелем и грибами) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (с картофелем и сыром) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (c сыром) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ (c сыром и грибами) полуфабр. | кг | 6.25 | 90 суток | 125/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ "по-баварски" | кг | 6.5 | 90 суток | 130/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ "по-итальянски" | кг | 6.5 | 90 суток | 130/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ "по-мексикански" | кг | 6.5 | 90 суток | 130/50 шт | |
ЧЕБУРЕКИ "по-французски" | кг | 6.75 | 90 суток | 135/50 шт | |
Беляш с мясом | кг | 6.5 | 90 сут. | 130г/50шт | |
Курник | кг | 2.25 | 90 сут. | 150г/15шт | |
Мини-пицца мясная | кг | 2.25 | 90 сут. | 150г/15шт | |
Самса мясная | кг | 2.25 | 90 сут. | 150г/15шт | |
Сосиска в дрожжевом слоеном тесте | кг | 4.95 | 90 сут. | 110г/45шт | |
Хачапури с сыром | кг | 6.5 | 90 сут. | 150/30 шт | |
Хачапури с сыром и ветчиной | кг | 6.5 | 90 сут. | 150/30 шт | |
Слойка с мясом | кг | 5 | 90 сут. | 100г/50шт | |
Слойка с повидлом | кг | 4.5 | 90 сут. | 100г/45шт | |
Слойка с сыром | кг | 5 | 90 сут. | 100г/50шт | |
Слойка с творогом | кг | 4.5 | 90 сут. | 90г/50шт | |
Слойка с филе курицы | кг | 5.25 | 90 сут. | 105г/50шт | |
Пирожки с мясом | кг | 2.4 | 90 сут. | 60г/40шт | |
Пирожки с капустой | кг | 2.4 | 90 сут. | 60г/40шт | |
Пирожки с яблоком | кг | 2.4 | 90 сут. | 60г/40шт | |
Выпечка "Венгерская" ватрушка | кг | 5.5 | 90 сут. | 110г/50шт | |
Выпечка "Носочек" с вишней | кг | 5.5 | 90 сут. | 110г/50шт | |
Выпечка "Носочек" с клубникой | кг | 5.5 | 90 сут. | 110г/50шт | |
Выпечка "Носочек" с яблоками | кг | 5.5 | 90 сут. | 110г/50шт | |
Слойка с картофелем и грибами из слоеного теста | кг | 5.75 | 90 сут. | 115г/50шт | |
Слойка с лимоном из слоеного теста | кг | 5.2 | 90 сут. | 65г/80шт | |
Слойка с мясом из слоеного теста | кг | 5.75 | 90 сут. | 115г/50шт | |
Слойка с сыром из слоеного теста | кг | 5.75 | 90 сут. | 115г/50шт | |
Слойка с филе индейки из слоеного теста | кг | 5.18 | 90 сут. | 115г/45шт | |
Слойка с филе курицы из слоеного теста | кг | 5.18 | 90 сут. | 115г/45шт | |
Сосиска в дрожжевом слоеном тесте (полуфабр.) | кг | 5.18 | 90 сут. | 115г/45шт | |
Курник (поуфабр.) | кг | 4.25 | 90 сут. | 170г/25шт | |
Самса мясна (полуфабр.) | кг | 4.13 | 90 сут. | 165г/25шт | |
Жюльен из курицы с грибами | кг | 3.24 | 180 сут. | 135г/24 шт | |
Жюльен с белыми грибами и шампиньонами | кг | 3.24 | 180 сут. | 135г/24 шт | |
Пельмени соколовские (СВЧ) | кг | 5.88 | 90 сут. | 245г/24шт | |
Багет для французского хот-дога (отверстие 23мм) | шт | 0 | 12 мес | 40 | |
Булочка для датского хот-дога 60г | шт | 0 | 12 мес | 54 | |
Булочка для датского хот-дога с кунжутом 60г | шт | 0 | 12 мес | 54 | |
Булочка для датского хот-дога с кунжутом (вотерсплит) | шт | 0 | 12 мест | 54 | |
Булочка для датского хот-дога 40г | шт | 0 | 12 мес. | 84 | |
Булочка для гамбургера 100мм | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Булочка для гамбургера с кунжутом 100мм | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Булочка для гамбургера 114мм | шт | 0 | 12 мес. | 30 | |
Булочка для гамбургера с кунжутом 125мм | шт | 0 | 12 мес. | 24 | |
Булочка для гамбургера 125мм | шт | 0 | 12 мес. | 24 | |
Булочка по-деревенски | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Булочка по-деревенски квадратная | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Чиабатта 130 г | шт | 0 | 12 мес. | 36 | |
Чиабатта 70 г | шт | 0 | 12 мес. | 40 | |
Чиабатта квадратная 70г | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Панини 100г | шт | 0 | 12 мес. | 36 | |
Булочка ЧИЛИ Россия | шт | 0 | 12 мес. | 24 | |
Чесночный багет 175г Hatting | шт | 0 | 12 мес. | 50 | |
Чесночный багет мини | шт | 0 | 12 мес. | 100 | |
Круассан | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Круассан с сыром и ветчиной | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Круассан с абрикосом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Круассан с миндалем | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Круассан с шоколадом и фундуком | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Круассан сливочный мини | шт | 0 | 12 мес. | 150 | |
Круассан с миндалем мини | шт | 0 | 12 мес. | 108 | |
Круассан с шоколадом и фундуком мини | шт | 0 | 12 мес. | 108 | |
Розан с абрикосом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Розан с яблоком | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Розан с малиной | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Розан с клубникой и ванильным кремом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Розан с ванильным кремом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Улитка с корицей | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Улитка с карамелью и орехами пекан | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Кленовый пекан | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Плетенка с шоколадом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Конверт с лимоном | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Конверт с ежевикой | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Плетенка с творогом | шт | 0 | 12 мес. | 48 | |
Кленовый пекан мини | шт | 0 | 12 мес. | 120 | |
Улитка с корицей мини | шт | 0 | 12 мес. | 120 | |
Розан с малиной мини | шт | 0 | 12 мес. | 120 | |
Пирожные в наборе мини | шт | 0 | 12 мес. | 120 | |
Черничный маффин | шт | 0 | 12 мес. | 40 | |
Шоколадный маффин мини | шт | 0 | 12 мес. | 60 | |
ТОРТ "ЧИЗ-КЕЙК "НЬЮ-ЙОРК" (заморозка,12 кусков) | кг | 1.7 | 90 сут. | 1 | |
ТОРТ " ЧИЗ-КЕЙК С КЛУБНИКОЙ" (заморозка,12 кусков) | кг | 1.8 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ЧИЗ-КЕЙК С ШОКОЛАДОМ" (заморозка,12 кусков) | кг | 1.7 | 90 сут. | 1 | |
ТОРТ "ЧИЗ-КЕЙК МАЛИНОВЫЙ" (заморозка, 12 кусков) | кг | 1.7 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ЧИЗ-КЕЙК "ЯНКИРС" (заморозка, 8 кусков) | кг | 1.2 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ЧЕРНИЧНЫЙ МУСС" (заморозка, 8 кусков) | кг | 1.2 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "КЛУБНИЧНЫЙ МУСС" (заморозка, 8 кусков) б/р | кг | 1.2 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ШОКОЛАДНЫЙ" (трюфельный) (заморозка, 12 кусков) | кг | 2 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "КИЕВСКИЙ ВЕЧЕР" (заморозка, 8 кусков) | кг | 1.3 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "НАПОЛЕОН ВЕРСАЛЬ" (заморозка, 6 кусков) | кг | 1 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ШОКОЛАДНЫЙ" (заморозка, 12 кусков) | кг | 2.05 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ФИСТАШКОВЫЙ" (заморозка, 12 кусков) | кг | 2.1 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "ЗАХЕР" (заморозка, 10 кусков) | кг | 1.23 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "НОВАЯ ПРАГА" (заморозка, 8 кусков) | кг | 1.2 | 120 сут. | 1 | |
ТОРТ "МЕДОВИК" (заморозка, 12 кусков) | кг | 1.2 | 120 сут. | 1 | |
Штрудель яблочный | кг | 0.13 | 30 сут. | ||
Штрудель вишневый | кг | 0.13 | 30 сут. | ||
Филе-бургер (минтай) | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
Филе кеты в кляре | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
Филе кеты в кляре кор. | кг | 0.2 | 6 мес. | 10 | |
Филе кеты в кляре п/э | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
Филе кеты в кляре п/э | кг | 0.4 | 6 мес. | 12 | |
Филе минтая в кляре | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
Филе минтая в кляре кор. | кг | 0.2 | 6 мес. | 10 | |
Филе минтая в кляре п/э | кг | 0.4 | 6 мес. | 12 | |
Филе минтая в кляре п/э | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
Филе минтая порционное в кляре | кг | 1 | 6 мес. | 5 | |
www.prodholod.com
Новинки быстрого питания, все самое новое в фастфуде
Статистика отечественного стритфуда
Прогнозы развития рынка от KraftHeinz Foodservice
Питание вне дома – это новый шоппинг
Книги для новичков и «продвинутых юзеров» фастфуда
Как сократить расходы
Готовящиеся изменения к ФЗ №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
Ирина Авруцкая о том, что привычных рамок и правил «формата» уже нет
Мировой тренд — АЗС как локальные ресторанчики и магазины «у дома»
Топ-10 трендов быстрого обслуживания
www.profastfood.ru