КАССОВАЯ КНИГА (Форма по ОКУД 0504514) (Приложение N 2 к Приказу Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н). Форма отчет кассира 0504514
Форма 0504514 кассовая книга приказ министра обороны РФ от 28-03-2008 139 о формах документов используемых в финансово-хозяйственной деятельности вооруженных сил РФ (приказ приложение 1) (2018). Актуально в 2018 году
размер шрифта
ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 28-03-2008 139 О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ... Актуально в 2018 году
1. Кассовая книга применяется для учета движения наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте. При этом поступление и расходование наличной иностранной валюты ведется на отдельных листах кассовой книги по видам иностранных валют.
В кассовой книге ведется также учет движения денежных документов (на отдельных листах).
2. Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной печатью, а при ее отсутствии - мастичной печатью, количество листов в ней заверено подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
3. Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом бухгалтера по кассовым операциям (кассира). Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.
Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями бухгалтера по кассовым операциям (кассира), а также начальника финансового органа или лица, его заменяющего.
Записи в кассовую книгу производятся бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) сразу же после получения или выдачи наличных денежных средств по каждому ордеру (приходному кассовому (форма по ОКУД 0310001) и расходному кассовому (форма по ОКУД 0310002)) или другому заменяющему его документу.
4. При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.
Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" последним за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последней машинограмме за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год.
Бухгалтер по кассовым операциям (кассир) после формирования машинограмм "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать машинограмму "Отчет кассира" вместе с приходными и расходными кассовыми документами в финансовый орган под расписку в машинограмме "Вкладной лист кассовой книги".
В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями командира воинской части и начальника финансового органа, и книга опечатывается сургучной печатью, а при ее отсутствии - мастичной печатью.
www.zakonprost.ru
Кассовая книга (код формы 0504514) инструкция по бюджетному учету (приложения) (утв- приказом минфина РФ от 30-12-2008 148н) (ред от 30-12-2009) (2018). Актуально в 2018 году
размер шрифта
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ (Приложения) (утв- Приказом Минфина РФ от 30-12-2008 148н) (ред от 30-12-2009) (2018) Актуально в 2018 году
Применяется для учета движения наличных денежных средств, в рублях и иностранной валюте, а также денежных документов. При этом поступление и выбытие наличной иностранной валюты (по видам валют) и денежных документов ведется на отдельных листах кассовой книги.
Листы кассовой книги, содержащие данные о движении денежных документов, должны содержать штамп (отметку) "Фондовый".
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н)
Итоговые показатели операций за день и показатели остатка на конец дня формируются по денежным средствам (в рублях, в иностранной валюте (по видам валют) и по денежным документам раздельно. В листах кассовой книги, содержащих данные о движении денежных документов строки "в том числе на заработную плату" и "Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня" не заполняются.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 03.07.2009 N 69н)
Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег, денежных документов по каждому кассовому приходному и расходному ордеру (фондовому кассовому и расходному ордеру).
Кассовая книга должна быть прошнурована и опечатана сургучной (мастичной) печатью, а количество листов в ней заверено подписями руководителя учреждения и главного бухгалтера.
При автоматизированном способе ведения кассовых операций должно быть обеспечено соблюдение установленных правил ведения кассовой книги.
www.zakonprost.ru
О применении кассовой книги по формам с кодами 0310004 и 0504514 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) при отражении кассовых операций, Письмо Минфина России от 27 ноября 2012 года №02-06-10/4907
ПИСЬМО
от 27 ноября 2012 года N 02-06-10/4907
[О применении кассовой книги по формам с кодами 0310004 и 0504514 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) при отражении кассовых операций]
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело запрос федерального автономного учреждения относительно применения кассовой книги по формам с кодами 0310004 и 0504514 по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД) при отражении кассовых операций и сообщает следующее.В соответствии с абз.2 п.1 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного Банком России 12.10.2011 N 373-П (далее - Положение), получатели бюджетных средств при ведении кассовых операций руководствуются указанным Положением, в случае если иное не определено нормативным правовым актом, регулирующим порядок ведения кассовых операций.Требования к первичным учетным документам в целях ведения бухгалтерского учета государственными автономными учреждениями установлены п.п.7 и 8 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".Согласно Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 N 173н государственные автономные учреждения обязаны применять кассовую книгу по форме 0504514 по ОКУД, в которой предусмотрено отражение данных как по бюджетным, так и по внебюджетным средствам, что является особенностью учета кассовых операций, осуществляемых организациями сектора государственного управления.Форма кассовой книги (код по ОКУД 0504514) действительно не содержит в заголовочной части показателя "Структурное подразделение", так как ведение ее предусмотрено только в кассе учреждения.Вместе с тем в соответствии с последним абзацем п.7 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" учреждение при необходимости вправе включить в первичный учетный документ дополнительный реквизит.Необходимо также отметить, что исключение реквизитов из установленной формы документа не допускается.
Заместитель директорадепартамента бюджетнойполитики и методологииС.В.Сивец
Электронный текст документаподготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:файл-рассылка
docs.cntd.ru
Форма 0504514 КАССОВАЯ КНИГА ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ"
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ" |
| Вид документа | приказ, инструкция |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 25Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 10.02.2006 |
| Номер регистрации в Минюсте | 7674 |
| Дата регистрации в Минюсте | 10.04.2006 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация |
|
| Навигатор | Примечания |
Форма 0504514 КАССОВАЯ КНИГА
| Коды | ||||
| Форма по ОКУД | 0504514 | |||
| за __________________ ____ г. | Дата | |||
| Учреждение | ||||
| В этой книге пронумеровано и прошнуровано | ||
| (_______) | листов | |
| (прописью) | ||
| Руководитель учреждения | |||
| (подпись) | |||
| Главный бухгалтер | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| "__" ___________ 200_ г. | |||
| М.П. | |||
| Касса за "__" _________ 200_ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д. | ||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | л и н и я о т р е з а | N документа | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | |||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Остаток на начало дня | х | х | С переноса | |||||||||||
| Итого за день | ||||||||||||||
| Остаток на конец дня | х | х | ||||||||||||
| в том числе на зарплату | х | х | ||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | ||||||||||||||
| Кассир | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||
| в количестве | приходных | |||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||
| и | расходных получил | |||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Перенос | ||||||||||||||
| Касса за "__" _________ 200_ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д. | ||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | л и н и я о т р е з а | N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | ||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Остаток на начало дня | х | х | С переноса | |||||||||||
| Итого за день | ||||||||||||||
| Остаток на конец дня | х | х | ||||||||||||
| в том числе на зарплату | х | х | ||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | ||||||||||||||
| Кассир | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||
| в количестве | приходных | |||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||
| и | расходных получил | |||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Перенос | ||||||||||||||
zakonbase.ru
Кассовая книга (Код формы 0504514)
businessneeds.ru
Форма 0504514 КАССОВАЯ КНИГА ПРИКАЗ Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ), ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКАДЕМИЯМИ НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ"
| Наименование документ | ПРИКАЗ Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ), ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКАДЕМИЯМИ НАУК, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ" |
| Вид документа | приказ, методические указания, перечень |
| Принявший орган | минфин рф |
| Номер документа | 173Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 15.12.2010 |
| Номер регистрации в Минюсте | 19658 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация |
|
| Навигатор | Примечания |
Форма 0504514 КАССОВАЯ КНИГА
| КОДЫ | ||||
| Форма по ОКУД | 0504514 | |||
| за __________________ 20__ г. | Дата | |||
| Учреждение | по ОКПО | |||
| В этой книге пронумеровано и прошнуровано | ||
| (_______) | листов | |
| (прописью) | ||
| Руководитель учреждения | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| Главный бухгалтер | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
| "__" ___________ 20__ г. | |||
| М.П. | |||
| Касса за "__" _________ 20__ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д. | ||||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | |||||||||||||||||||||||||||||| | лин и я отреза | N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | |||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Остаток на начало дня | х | х | С переноса | |||||||||||||
| Итого за день | ||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | х | х | ||||||||||||||
| в том числе на зарплату | х | х | ||||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | ||||||||||||||||
| Кассир | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||||
| в количестве | приходных | |||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||
| и | расходных получил | |||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Перенос | ||||||||||||||||
| Касса за "__" _________ 20__ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д. | ||||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | ||||||||||||||||||||||||| | лин и я отреза | N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | По бюджету | По внебюджетным средствам | |||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Остаток на начало дня | х | х | С переноса | |||||||||||||
| Итого за день | ||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | х | х | ||||||||||||||
| в том числе на зарплату | х | х | ||||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | ||||||||||||||||
| Кассир | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||||
| в количестве | приходных | |||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||
| и | расходных получил | |||||||||||||||
| (прописью) | ||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | ||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Перенос | ||||||||||||||||
zakonbase.ru
КАССОВАЯ КНИГА (Форма по ОКУД 0504514) (Приложение N 2 к Приказу Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)
Данная форма вступила в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н
Данная форма применяется при формировании учетной политики субъекта учета, начиная с 2015 года (пункт 6 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н)КАССОВАЯ КНИГА
| КОДЫ | ||||
| Форма по ОКУД | 0504514 | |||
| за "____" ____________________ 20___ г. | Дата | |||
| Учреждение | по ОКПО | |||
| ИНН | КПП | |||
| В этой книге пронумеровано и прошнуровано | ||||
| (_______) ______________________________________ | листов | |||
| Руководитель учреждения | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Главный бухгалтер | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| "____" ____________________ 20___ г. | ||||
| М.П. | ||||
| Касса за "__" _________ 20__ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 3, 5, 7 и т.д. | |||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении | N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении | ||||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Остаток на начало дня | X | X | С переноса | ||||||||||||
| л | |||||||||||||||
| и | |||||||||||||||
| н | |||||||||||||||
| и | |||||||||||||||
| я | |||||||||||||||
| о | |||||||||||||||
| т | |||||||||||||||
| р | |||||||||||||||
| е | Итого за день | ||||||||||||||
| з | Остаток на конец дня | X | X | ||||||||||||
| а | в том числе: на оплату труда, | ||||||||||||||
| стипендии, иные выплаты | X | X | |||||||||||||
| работникам | |||||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | |||||||||||||||
| Кассир | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в | |||||||||||||||
| количестве | приходных и | ||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||
| расходных получил | |||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||
| Перенос | Главный бухгалтер | ||||||||||||||
| (бухгалтер) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||
| Касса за "__" _________ 20__ г. | Форма 0504514 лист | Форма 0504514 сс. 2, 4, 6, 8 и т.д. | |||||||||||||
| N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении | N документа | От кого получено или кому выдано | N корреспондирующего счета | Денежные средства учреждения | Средства во временном распоряжении | ||||||
| приход | расход | приход | расход | приход | расход | приход | расход | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Остаток на начало дня | X | X | С переноса | ||||||||||||
| л | |||||||||||||||
| и | |||||||||||||||
| н | |||||||||||||||
| и | |||||||||||||||
| я | |||||||||||||||
| о | |||||||||||||||
| т | |||||||||||||||
| р | |||||||||||||||
| е | Итого за день | ||||||||||||||
| з | Остаток на конец дня | X | X | ||||||||||||
| а | в том числе: на оплату труда, | ||||||||||||||
| стипендии, иные выплаты | X | X | |||||||||||||
| работникам | |||||||||||||||
| Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня | |||||||||||||||
| Кассир | |||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в | |||||||||||||||
| количестве | приходных и | ||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||
| расходных получил | |||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||
www.referent.ru






