2 ндфл коды 2018
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 НК РФ | |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю опекуну, попечителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 НК РФ | |
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
206 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
207 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
208 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающаяся на организованном рынке, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
209 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
210 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 НК РФ | |
211 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО |
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.4 НК РФ | |
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 6 пункта 5 статьи 214.4 НК РФ |
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 6 пункта 5 статьи 214.4 НК РФ |
218 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
219 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода |
220 | Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
222 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
223 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
224 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающего финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
225 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
226 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
227 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
228 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
229 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
230 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
231 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
232 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
233 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
234 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете |
235 | Суммы расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
236 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшающая финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемая на индивидуальном инвестиционном счете |
237 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 НК РФ |
238 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации |
239 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
240 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО |
241 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающего налоговую базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.9 НК РФ | |
250 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающая финансовый результат по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
251 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, после уменьшения финансового результата по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестицион |
buhguru.com
Коды доходов и вычетов по НДФЛ в 2018 году: расшифровка, таблица

- Появятся новые проблемы с онлайн-кассами
- Можно разблокировать счет быстрее
- Верховный суд разрешил налоговикам запрашивать больше пояснений
- Статьи
- Новости +4
- Сервисы
- Вебинары
- Производственный календарь 2018
- Консультации
- КБК 2018
- МРОТ 2018
- ОКВЭД 2018
- Календарь бухгалтера
- Формы
- ФНС придумала 22 новых признака однодневки
- Свежий номер
- Получите подарок и скидку 30% | 8(800)550-07-98
- После работы
- Сведения о спецрежимах компаний
- Сведения о среднесписочной численности компаний
- О газете
- Реклама
- Ввести код доступа
Рубрики
- ⚡Новые проблемы с онлайн-кассами
- ➡ Как разблокировать счет быстрее
- ⭐Аргументы, чтобы налоговая снизила штраф
- ⚡22 новых признака однодневки
www.gazeta-unp.ru
Коды налоговых вычетов по НДФЛ 2018 расшифровка, таблица

- Чиновники хотят следить за вашими счетами
- Таблица зарплатных изменений в августе
- За 3 или за 4 дня платить отпускные? Официальный ответ замруководителя Роструда
- Скидка 30% при подписке на "Зарплату"!>>>
- Новости
- Статьи
- Семинары
- Ответы на вопросы
- Школа зарплатоведа
- Главные изменения августа по зарплате
Рубрики
- ☎ По вопросам подписки звоните по тел.: 8 800 550-15-57
- ФНС поменяла срок НДФЛ с отпускных
- Путин разрешил блокировать зарплатные карты
- Роструд научил работников отличать ГПД от трудового
- Новый порядок оплаты выходных
- Минтруд разрешил платить зарплату ниже МРОТ
- Изменены правила работы с подотчетниками
- Роструд поменял сроки выплаты отпускных
- ► ОКВЭД
- ► КБК
- ► Отпускные
- ► Больничный лист
- ► Пособия
- ► Увольнение
www.zarplata-online.ru
С 2018 года новые коды для 2-НДФЛ

- Чиновники хотят следить за вашими счетами
- Таблица зарплатных изменений в августе
- За 3 или за 4 дня платить отпускные? Официальный ответ замруководителя Роструда
- Скидка 30% при подписке на "Зарплату"!>>>
- Новости
- Статьи
- Семинары
- Ответы на вопросы
- Школа зарплатоведа
- Главные изменения августа по зарплате
Рубрики
- ☎ По вопросам подписки звоните по тел.: 8 800 550-15-57
- ФНС поменяла срок НДФЛ с отпускных
- Путин разрешил блокировать зарплатные карты
- Роструд научил работников отличать ГПД от трудового
- Новый порядок оплаты выходных
- Минтруд разрешил платить зарплату ниже МРОТ
- Изменены правила работы с подотчетниками
- Роструд поменял сроки выплаты отпускных
- ► ОКВЭД
- ► КБК
- ► Отпускные
- ► Больничный лист
- ► Пособия
- ► Увольнение
- ► Штатное расписание
- ► Трудовой договор
- ► Трудовая книжка
www.zarplata-online.ru