Содержание
Минфин склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших за рубеж россиян на уровне 13%
Хронология
Рассылка Frank Media
Итоги недели, наша трактовка основных событий на банковском
рынке
Пример рассылки
Мы в телеграме
@frank_media
Цифра дня
Количество выданных ипотечных кредитов в месяц
129
тыс.
-18,3%
год к году
Мы в телеграме
@frank_media
Цифра дня
Количество выданных ипотечных кредитов в месяц
129
тыс.
-18,3%
год к году
Мы в телеграме
@frank_media
Минфин склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших за рубеж россиян на уровне 13%
Сейчас министерство обсуждает эту инициативу с парламентом
Минфин России склоняется к тому, чтобы сохранить ставку НДФЛ в размере 13-15% для россиян, которые уехали из России, но продолжают удалённо работать на российские компании. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов. Сейчас этот вопрос обсуждается с парламентом.
По его словам, сейчас число граждан, которые работают удаленно из другой страны, увеличилось. При этом россияне, переезжая из одной страны в другую и проводя там менее полугода, могут вообще не быть налоговыми резидентами ни одной страны.
«Поэтому с точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог», — заявил Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».
Однако тут встает еще один вопрос: какой должна быть ставка этого налога – как для нерезидента России (30%) или как для резидента страны (13-15%). И здесь Минфин склоняется ко второму варианту.
«Этот вопрос мы рассматриваем и, конечно, склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства. И мы предусматриваем, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, также налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов РФ – то есть 13%», — отметил глава Минфина.
Ранее о том, что Минфин собирается обсуждать с законодателями, чтобы тем, кто ранее был российскими налоговыми резидентами, в 2021 году, сохранить резидентский уровень ставки — 13-15%, сообщал замминистра России Алексей Сазанов. В октябре он отмечал, что окончательно этот вопрос не решен.
Согласно законодательству, если россиянин в течение календарного года перестает быть налоговым резидентом, ставка НДФЛ для него вырастает вдвое — до 30% от полученного дохода. Тогда по общему правилу по итогам года его ждет ретроспективный — с начала года, в котором гражданин стал налоговым нерезидентом, — пересчет НДФЛ по ставке 30%. В такую ситуацию могут попасть граждане РФ, которые удаленно трудятся на российскую компанию из-за рубежа. В этом случае работодатель, являющийся налоговым агентом своих сотрудников, будет удерживать 13% НДФЛ с зарплаты, пока работник не проведет 183 дня за рубежом. С того времени как сотрудник потеряет налоговое резидентство, работодатель обязан взимать с его последующих доходов 30% и доначислить недоплаченный НДФЛ за предыдущие месяцы, следует из статьи 226 НК РФ.
Однако статья 208 НК РФ в числе источников дохода за пределами РФ называет «вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации». В прошлом году Минфин и ФНС давали пояснения по этой норме. По ним источник дохода определяется по месту, где фактически выполняется работа, а не по регистрации компании. В таком случае работодатель мог вообще не удерживать НДФЛ с сотрудника-нерезидента, не считая источник получения дохода российским.
Минфин предложил определять источник дохода по месту нахождения компании. И решил обязать компании следить за местоположением своих сотрудников под угрозой штрафа — 20% от суммы недоплаченного налога.
Минфин обещал, что дополнительное налоговое бремя не ляжет на плечи сотрудников зарубежных филиалов российских компаний и будет подлежать зачетам в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.
О каких еще налогах стоит помнить россиянину, уехавшему из страны, читайте в материале Frank Media.
#налоги
Нашли ошибку?
Поделиться
Подпишитесь на наш телеграм:
@frank_media
Читайте также
Главная
Frank Media
Frank Data
Исследования
налоговая ставка | Лембага Хасил Далам Негери Малайзия
Оценка 2021 год
Категория | Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налог (RM) |
А | 0 — 5000 | Первые 5000 | 0 | 0 |
Б | 5 001 — 20 000 | Первые 5000 | 1 | 0 |
С | 20 001 — 35 000 | Первые 20 000 | 3 | 150 |
Д | 35 001 — 50 000 | Первые 35 000 | 8 | 600 |
Е | 50 001 — 70 000 | Первые 50 000 | 13 | 1 800 |
Ф | 70 001 — 100 000 | Первые 70 000 | 21 | 4 400 |
Г | 100 001 — 250 000 | Первые 100 000 | 24 | 10 700 |
Н | 250 001 — 400 000 | Первые 250 000 | 24,5 | 46 700 |
я | 400 001 — 600 000 | Первые 400 000 | 25 | 83 450 |
Дж | 600 001 — 1 000 000 | Первые 600 000 | 26 | 133 450 |
К | 1 000 001 — 2 000 000 | Первый 1 000 000 | 28 | 237 450 |
л | Более 2 000 000 | Первые 2 000 000 | 30 | 517 450 |
Оценка 2020 год
Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налоги (RM) |
0 — 5000 | Первые 5000 | 0 | 0 |
5 001 — 20 000 | Первые 5000 Следующие 15000 | 1 | 0 150 |
20 001 — 35 000 | Первые 20 000 Следующие 15 000 | 3 | 150 450 |
35 001 — 50 000 | Первые 35 000 Следующие 15 000 | 8 | 600 1 200 |
50 001 — 70 000 | Первые 50 000 Следующие 20 000 | 14 | 1 800 2 800 |
70 001 — 100 000 | Первые 70 000 Следующие 30 000 | 21 | 4 600 6 300 |
100 001 — 250 000 | Первые 100 000 Следующие 150 000 | 24 | 10 900 36 000 |
250 001 — 400 000 | Первые 250 000 Следующие 150 000 | 24,5 | 46 900 36 750 |
400 001 — 600 000 | Первые 400 000 Следующие 200 000 | 25 | 83 650 50 000 |
600 001 — 1 000 000 | Первые 600 000 Следующие 400 000 | 26 | 133 650 104 000 |
1 000 001 — 2 000 000 | Первый 1 000 000 Следующий 1 000 000 | 28 | 237 650 280 000 |
Более 2 000 000 | Первые 2 000 000 Следующие ринггит | 30 | 517 650 . ……… |
Оценка Год 2018-2019
Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налоги (RM) |
0 — 5000 | Первые 5000 | 0 | 0 |
5 001 — 20 000 | Первые 5000 Следующие 15000 | 1 | 0 150 |
20 001 — 35 000 | Первые 20 000 Следующие 15 000 | 3 | 150 450 |
35 001 — 50 000 | Первые 35 000 Следующие 15 000 | 8 | 600 1 200 |
50 001 — 70 000 | Первые 50 000 Следующие 20 000 | 14 | 1 800 2 800 |
70 001 — 100 000 | Первые 70 000 Следующие 30 000 | 21 | 4 600 6 300 |
100 001 — 250 000 | Первые 100 000 Следующие 150 000 | 24 | 10 900 36 000 |
250 001 — 400 000 | Первые 250 000 Следующие 150 000 | 24,5 | 46 900 36 750 |
400 001 — 600 000 | Первые 400 000 Следующие 200 000 | 25 | 83 650 50 000 |
600 001 — 1 000 000 | Первые 600 000 Следующие 400 000 | 26 | 133 650 104 000 |
Более 1 000 000 | Первый 1 000 000 Следующий ринггит | 28 | 237 650 . ……… |
Год оценки 2016 и 2017
Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налоги (RM) |
0 — 5000 | Первые 2500 | 0 | 0 |
5 001 — 20 000 | Первые 5000 Следующие 15000 | 1 | 0 150 |
20 001 — 35 000 | Первые 20 000 Следующие 15 000 | 5 | 150 750 |
35 001 — 50 000 | Первые 35 000 Следующие 15 000 | 10 | 900 1 500 |
50 001 — 70 000 | Первые 50 000 Следующие 20 000 | 16 | 2 400 3 200 |
70 001 — 100 000 | Первые 70 000 Следующие 30 000 | 21 | 5 600 6 300 |
100 001 — 250 000 | Первые 100 000 Следующие 150 000 | 24 | 11 900 36 000 |
250 001 — 400 000 | Первые 250 000 Следующие 150 000 | 24,5 | 47 900 36 750 |
400 001 — 600 000 | Первые 400 000 Следующие 200 000 | 25 | 84 650 50 000 |
600 001 — 1 000 000 | Первые 600 000 Следующие 400 000 | 26 | 134 650 104 000 |
Более 1 000 000 | Первый 1 000 000 Следующий ринггит | 28 | 238 650 . ……… |
Оценка 2015 год
Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налог (RM) |
0 — 2500 | Первые 2500 | 0 | 0 |
2 501 — 5 000 | Следующие 2500 | 0 | 0 |
5 001 — 10 000 | Первые 5000 Следующие 5000 | 1 | 0 50 |
10 001 — 20 000 | Первые 10 000 Следующие 10 000 | 1 | 50 100 |
20 001 — 35 000 | Первые 20 000 Следующие 15 000 | 5 | 150 750 |
35 001 — 50 000 | Первые 35 000 Следующие 15 000 | 10 | 900 1 500 |
50 001 — 70 000 | Первые 50 000 Следующие 20 000 | 16 | 2 400 3 200 |
70 001 — 100 000 | Первые 70 000 Следующие 30 000 | 21 | 5 600 6 300 |
100 001 — 150 000 | Первые 100 000 Следующие 50 000 | 24 | 11 900 12 000 |
150 001 — 250 000 | Первые 150 000 Следующие 100 000 | 24 | 23 900 24 000 |
250 001 — 400 000 | Первые 250 000 Следующие 150 000 | 24,5 | 47 900 36 750 |
Лебих 400 000 | Первые 400 000 Следующие RM | 25 | 84 650 . ……… |
Год оценки 2013 и 2014
Налогооблагаемый доход | Расчеты (RM) | Ставка % | Налог (RM) |
0-2500 | Первые 2500 | 0 | 0 |
2 501-5 000 | Следующие 2500 | 0 | 0 |
5 001–10 000 | Первые 5000 Следующие 5000 | 2 | 0 100 |
10 001–20 000 | Первые 10 000 Следующие 10 000 | 2 | 100 200 |
20 001–35 000 | Первые 20 000 Следующие 15 000 | 6 | 300 900 |
35 001-50 000 | Первые 35 000 Следующие 15 000 | 11 | 1 200 1 650 |
50 001-70 000 | Первые 50 000 Следующие 20 000 | 19 | 2 850 3 800 |
70 001–100 000 | Первые 70 000 Следующие 30 000 | 24 | 6 650 7 200 |
Более 100 000 | Первые 100 000 Следующие RM | 26 | 13 850 . ……… |
Как изменились верхняя и нижняя шкалы подоходного налога с течением времени? — Фонд
Исторические ставки налога на прибыль и скобки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоговые ставки 1 30012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижняя кронштейна | Top Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Календарь Год | (процент | . (процент) | Налогооблагаемый доход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10 2 | 10 2 | 10 2 | 37 | $647,85o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 10 2 | $19,900 | 37 | $628,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 10 2 | $19,750 | 37 | $ 622,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10 2 | $ 19,400 | 37 | $ 612,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$19,050 | 37 | $600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 10 2 | $18,650 | 39.6 | $470,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 10 2 | $18,550 | 39.6 | $466,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 10 2 | $18,450 | 39.6 | $464,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 10 2 | $18,150 | 39.6 | $457,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 10 2 | $17,850 | 39.6 | $450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 10 2 | $17,400 | 35 | $388,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 10 2 | $ 17 000 | 35 | $ 379,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 2 2010 | 2 | 2010 | 2 | 2010 | 2 | 2010 | 2 | 2010 | . 0364 $16,750 35 | $373,650 | 2009 | 10 2 | $16,700 | 35 | $372,950 | 2008 | 10 2 | $16,050 | 35 | $357,700 | 2007 | 10 2 | $ 15,650 | 35 | $ 349,700 | 2006 | 2 | 2006 | 2 | 2006 | 2 | 2006 | 2 | 2006 | 2 | 2006 | 112 2 4 2 2006 | .0012 35 | $336,550 | 2005 | 10 2 | $14,600 | 35 | $326,450 | 2004 | 10 2 | $14,300 | 35 | $319,100 | 2003 3 | 10 2 | $14,000 | 35 | $311,950 | 2002 | 10 2 | $12,000 | 38. 6 | $307,050 | 2001 | 15 2 | $45,200 | 39.1 | $297,350 | 2000 | 15 2 | $43,850 | 39.6 | $288,350 | 1999 | 15 2 | $43,050 | 39.6 | $283,150 | 1998 | 15 2 | $42,350 | 39.6 | $278,450 | 1997 | 15 2 | $41,200 | 39.6 | $271,050 | 1996 | 15 2 | $40,100 | 39.6 | $263,750 | 1995 | 15 2 | $39,000 | 39.6 | $256,500 | 1994 | 15 2 | $38,000 | 39.6 | $250,000 | 1993 | 15 2 | $36,900 | 39. 6 | $250,000 | 1992 | 15 2 | $35,800 | 31 | $86,500 | 1991 | 15 2 | $34,000 | 31 | $82,150 | 1990 | 15 2 | $32,450 | 28 4 | $32,450 | 1989 | 15 2 | $30,950 | 28 4 | $30,950 | 1988 | 15 2 | $29,750 | 28 4 | $29,750 | 1987 | 11 2 | $ 3 000 | 38,5 | $ 90 000 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 9004 1986 | .0012 50 | $171,580 | 1985 | 11 2 | $2,180 | 50 | $165,480 | 1984 | 11 2 | $2,100 | 50 | $159,000 | 1983 | 11 2 | $2,100 | 50 | $106,000 | 1982 | 12 2 | $2,100 | 50 | $106,000 | 1981 | 13. 825 2 5 | $2,100 | 69.125 6 5 | $212,000 | 1979-80 | 14 2 | $2,100 | 70 6 | $212,000 | 1972-78 | 14 2 | $1,000 | 70 6 | $200,000 | 1971 | 14 | $1,000 | 70 6 | $200,000 | 1970 | 14 | $1,000 | 71.75 7 | $200,000 | 1969 | 14 | $1,000 | 77 7 | $200,000 | 1968 | 14 | $1,000 | 75.25 7 | $200,000 | 1965-67 | 14 | $1,000 | 70 | $200,000 | 1964 | 16 | $1,000 | 77 | $400,000 | 1954-63 | 20 | $4,000 | 91 8 | $400,000 | 1952-53 | 22. 2 | $4,000 | 92 8 | $400,000 | 1951 | 20.4 | $4,000 | 91 8 | $400,000 | 1950 | 17.4 | $4,000 | 91 8 | $400,000 | 1948-49 | 16.6 | $4,000 | 82.13 8 | $400,000 | 1946-47 | 19 | $2,000 | 86.45 8 | $200,000 | 1944-45 | 23 | $2,000 | 94 8 | $200,000 | 1942-43 9 | 19 10 | $2,000 | 88 | $200,000 | 1941 | 10 10 | $2,000 | 81 | $5,000,000 | 1940 | 4.4 10 | $4,000 | 81. 1 | $5,000,000 | 1936-39 | 4 10 | $4,000 | 79 | $5,000,000 | 1934-35 | 4 10 | $4,000 | 63 | $1,000,000 | 1932-33 | 4 | $4,000 | 63 | $1,000,000 | 1930-31 | 1 11 | $4,000 | 25 | $100,000 | 1929 | 4 11 | $4,000 | 24 | $100,000 | 1925-28 | 1 11 | $4,000 | 25 | $100,000 | 1924 | 1.5 11 | $4,000 | 46 | $500,000 | 1923 | 3 | $ 4000 | 56 | $ 200 000 | 1922 | 4 | $ 4 00012 | 56 | $ 4 00012 | 56 | $ 4000 | 56 | $ 4000 | 56 | $ 4000 | 56 | $ 4000 | 56 | $ 4000 | 56 | . 0364 1921 4 | $4,000 | 73 | $1,000,000 | 1919-20 | 4 | $4,000 | 73 | $1,000,000 | 1918 | 6 | $4,000 | 77 | $1,000,000 | 1917 | 2 | $2,000 | 67 | $2,000,000 | 1916 | 2 | $20,000 | 15 | $ 2 000 000 | 1913-15 | 1 | $ 20 000 | 7 | $ 500 000 | |
9009 . . только для состоящих в браке лиц, подающих совместные декларации, начиная с 1948 года. Не включает ни дополнительный минимальный налог на льготные товары (1970–1982 годы), ни альтернативный минимальный налог (с 1979 года по настоящее время). Кроме того, сюда не входят последствия поэтапного отказа от различных налоговых льгот (например, поэтапный отказ от личного освобождения). с 19С 22 по 1986 г. и с 1991 г. более низкие ставки применялись к долгосрочному приросту капитала. 2. Начиная с 1975 года лицам с низкими доходами разрешен возвратный зачет заработанного дохода. 3. Ставки на 2003 г. указаны после вступления в силу Закона о сверке налоговых льгот для рабочих мест и роста. До принятия закона ставки составляли 10% до 12 000 долларов США и 38,6% для сумм свыше 311 950 долларов США. 4. Преимущество первой тарифной планки устраняется повышением тарифа выше определенных порогов. Диапазон поэтапного отказа от пособия первой ставки был следующим: Налогооблагаемый доход от 71,9 долларов США.00 и 149 250 долларов в 1988 году; налогооблагаемый доход от 74 850 до 155 320 долларов в 1989 году; и налогооблагаемый доход от 78 400 до 162 770 долларов в 1990 году. Поэтапный отказ от льгот первой ставки был отменен для налоговых лет, начинающихся после 31 декабря 1990 года. 33-процентная эффективная ставка. 5. Зачет после уплаты налогов составляет 1,25 процента от обычного налога. 6. Заработанный доход подлежал максимальной предельной ставке 60 процентов в 1971 и 50 процентов с 1972 по 1981 год. 7. Включает надбавку в размере 7,5 % в 1968 г., 10 % в 1969 г. и 2,6 % в 1970 г. год и максимальная ставка (в процентах)] 1944-45 –90; 1946-47 гг. –85,5; 1948-49 гг. – 77,0; 1950 г. –87,0; 1951 г. –87,2; 1952-53 гг. –88,0; 1954-63 –87,0. 9. Без налога на победу. 10. После вычета заработанного дохода в размере 10 процентов от заработанного дохода. 11. После вычета заработанного дохода в размере 25 процентов от заработанного дохода. Источники: Объединенный комитет по налогообложению, «Обзор действующего законодательства и экономического анализа в отношении предельных налоговых ставок и предложений Президента по ставке индивидуального подоходного налога» (JCX-6-01), 6 марта 2001 г.