Стоимость патента для иностранного гражданина на 2018 год по регионам России. Сколько стоит патент 2018
Адыгея Республика | |||
Башкортостан Республика | |||
Бурятия Республика | |||
Алтай Республика | |||
Дагестан Республика | |||
Ингушетия Республика | |||
Кабардино-Балкарская Республика | Не установлен | ||
Калмыкия Республика | |||
Карачаево-Черкесская Республика | |||
Карелия Республика | |||
Коми Республика | |||
Марий Эл Республика | |||
Мордовия Республика | |||
Саха (Якутия) Республика | |||
Северная Осетия (Алания) Республика | |||
Татарстан Республика | |||
Удмуртская Республика | |||
Хакасия Республика | |||
Чеченская Республика | Не установлен | ||
Чувашская Республика | |||
Алтайский край | |||
Краснодарский край | |||
Красноярский край | |||
Приморский край | |||
Ставропольский край | |||
Хабаровский край | |||
Амурская область | |||
Архангельская область | |||
Астраханская область | |||
Белгородская область | |||
Брянская область | |||
Владимирская область | |||
Волгоградская область | |||
Вологодская область | |||
Воронежская область | |||
Ивановская область | |||
Иркутская область | |||
Калининградская область | |||
Калужская область | |||
Камчатский край | |||
Кемеровская область | |||
Кировская область | |||
Костромская область | |||
Курганская область | |||
Ленинградская область | |||
Липецкая область | |||
Магаданская область | |||
Московская область | |||
Мурманская область | |||
Нижегородская область | |||
Новгородская область | |||
Новосибирская область | |||
Омская область | |||
Оренбургская область | |||
Орловская область | |||
Пензенская область | |||
Пермский край | |||
Псковская область | |||
Ростовская область | |||
Рязанская область | |||
Самарская область | |||
Саратовская область | |||
Сахалинская область | |||
Свердловская область | |||
Смоленская область | |||
Тамбовская область | |||
Тверская область | |||
Томская область | |||
Тульская область | |||
Тюменская область | |||
Ульяновская область | |||
Челябинская область | |||
Ярославская область |
www.vestnik-migranta.ru
Адыгея Республика | 2032 |
Башкортостан Республика | 3500 |
Бурятия Республика | 4755 |
Алтай Республика | 2737 |
Дагестан Республика | 2630 |
Ингушетия Республика | 4451 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2023* |
Калмыкия Республика | 3035 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3237 |
Карелия Республика | 4107 |
Коми Республика | 3824 |
Марий Эл Республика | 2023* |
Мордовия Республика | 3929 |
Саха (Якутия) Республика | 2023* |
Северная Осетия (Алания) Республика | 2893 |
Татарстан Республика | 3662 |
Тыва Республика | 3870 |
Удмуртская Республика | 3642 |
Хакасия Республика | 4046 |
Чеченская Республика | 2023* |
Чувашская Республика | 4046 |
Алтайский край | 3561 |
Краснодарский край | 3613 |
Красноярский край | 3601 |
Приморский край | 4127 |
Ставропольский край | 3682 |
Хабаровский край | 3541 |
Амурская область | 5509 |
Архангельская область | 3439 |
Астраханская область | 3702 |
Белгородская область | 4386 |
Брянская область | 3439 |
Владимирская область | 3500 |
Волгоградская область | 3116 |
Вологодская область | 4767 |
Воронежская область | 3965 |
Ивановская область | 3419* |
Иркутская область | 4676 |
Калининградская область | 4148 |
Калужская область | 4000 |
Камчатский край | 5564 |
Кемеровская область | 3611 |
Кировская область | 3379 |
Костромская область | 2697 |
Курганская область | 3804 |
Курская область | 4419 |
Ленинградская область | 3500 |
Липецкая область | 4046 |
Магаданская область | 5058 |
Московская область | 4300 |
Мурманская область | 3642 |
Нижегородская область | 4148 |
Новгородская область | 4249 |
Новосибирская область | 3581 |
Омская область | 3008 |
Оренбургская область | 3561 |
Орловская область | 3336 |
Пензенская область | 3278 |
Пермский край | 3642 |
Псковская область | 3427 |
Ростовская область | 3237 |
Рязанская область | 4046 |
Самарская область | 3642 |
Саратовская область | 2023* |
Сахалинская область | 4653 |
Свердловская область | 4728 |
Смоленская область | 3604 |
Тамбовская область | 3700 |
Тверская область | 5194 |
Томская область | 3500 |
Тульская область | 3844 |
Тюменская область | 5333 |
Ульяновская область | 3136 |
Челябинская область | 3740 |
Забайкальский край | 4309 |
Ярославская область | 3844 |
Москва | 4500 |
Санкт-Петербург | 3500 |
Еврейская автономная область | 4289 |
Ненецкий автономный округ | 7860 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 4156 |
Чукотский автономный округ | 2023* |
Ямало-Ненецкий АО | 8354 |
Республика Крым | 3225 |
г.Севастополь | 3842 |
migrant.lameroid.ru
Наименование региона РФ | Законодательный акт (ссылка в формате pdf) | Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2018 г. | Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2018г. | |
01 | Цена патента Адыгея Республика | 1,73 | 3500* | |
02 | Цена патента Башкортостан Республика | 1,729933 | 3500 | |
03 | Цена патента Бурятия Республика | (на 2016г. и последующие годы) | 2,350 | 4755 |
04 | Цена патента Алтай Республика | (на 2018 - 2020 годы) | 1,353 | 2737 |
05 | Цена патента Дагестан Республика | 1,3 | 2630 | |
06 | Цена патента Ингушетия Республика | 2,2 | 4451 | |
07 | Цена патента Кабардино-Балкарская Республика | 2023* | ||
08 | Цена патента Калмыкия Республика | (на 2017г. и последующие годы) | 1,5 | 3035 |
09 | Цена патента Карачаево-Черкесская Республика | 1,6 | 3237 | |
10 | Цена патента Карелия Республика | 2,03 | 4107 | |
11 | Цена патента Коми Республика | 1,89 | 3824 | |
12 | Цена патента Марий Эл Республика | 2023* | ||
13 | Цена патента Мордовия Республика | (на 2015г. и последующие годы) | 1,942 | 3929 |
14 | Цена патента Саха (Якутия) Республика | 2023* | ||
15 | Цена патента Северная Осетия (Алания) Республика | З | 1,43 | 2893 |
16 | Цена патента Татарстан Республика | 1,81 | 3662 | |
17 | Цена патента Тыва Республика | (на 2015г. и последующие годы) | 1,913 | 3870 |
18 | Цена патента Удмуртская Республика | 1,8 | 3642 | |
19 | Цена патента Хакасия Республика | 2 | 4046 | |
20 | Цена патента Чеченская Республика | Не установлен | 2023* | |
21 | Цена патента Чувашская Республика | 2 | 4046 | |
22 | Цена патента Алтайский край | 1,76 | 3561 | |
23 | Цена патента Краснодарский край | 1,786 | 3613 | |
24 | Цена патента Красноярский край | 1,78 | 3601 | |
25 | Цена патента Приморский край | 2,04 | 4127 | |
26 | Цена патента Ставропольский край | 1,82 | 3682 | |
27 | Цена патента Хабаровский край | (на 2017 -2019 гг.) | 1,75 | 3541 |
28 | Цена патента Амурская область | 2,723 | 5509 | |
29 | Цена патента Архангельская область | 1,7 | 3439 | |
30 | Цена патента Астраханская область | 1,83 | 3702 | |
31 | Цена патента Белгородская область | 2,168 | 4386 | |
32 | Цена патента Брянская область | 1,7 | 3439 | |
33 | Цена патента Владимирская область | 1,730 | 3500 | |
34 | Цена патента Волгоградская область | 1,540357 | 3116 | |
35 | Цена патента Вологодская область | 2,356 | 4767 | |
36 | Цена патента Воронежская область | 1,96 | 3965 | |
37 | Цена патента Ивановская область | (опубликован 07.12.2017) | 1,69 | 3419* |
38 | Цена патента Иркутская область | 2,311 | 4676 | |
39 | Цена патента Калининградская область | 2,05 | 4148 | |
40 | Цена патента Калужская область | 1,9771 | 4000 | |
41 | Цена патента Камчатский край | 2,75 | 5564 | |
42 | Цена патента Кемеровская область | 1,785 | 3611 | |
43 | Цена патента Кировская область | 1,67 | 3379 | |
44 | Цена патента Костромская область | 1,333 | 2697 | |
45 | Цена патента Курганская область | 1,88 | 3804 | |
46 | Цена патента Курская область | 2,184 | 4419 | |
47 | Цена патента Ленинградская область | (опубликован 01.12.2017) | 1,7299 | 3500* |
48 | Цена патента Липецкая область | 2 | 4046 | |
49 | Цена патента Магаданская область | 2,5 | 5058 | |
50 | Цена патента Московская область | 2,12535 | 4300 | |
51 | Цена патента Мурманская область | 1,8 | 3642 | |
52 | Цена патента Нижегородская область | 2,05 | 4148 | |
53 | Цена патента Новгородская область | 2,1 | 4249 | |
54 | Цена патента Новосибирская область | 1,77 | 3581 | |
55 | Цена патента Омская область | 1,487 | 3008 | |
56 | Цена патента Оренбургская область | 1,76 | 3561 | |
57 | Цена патента Орловская область | 1,649 | 3336 | |
58 | Цена патента Пензенская область | 1,62 | 3278 | |
59 | Цена патента Пермский край | 1,8 | 3642 | |
60 | Цена патента Псковская область | 1,694 | 3427 | |
61 | Цена патента Ростовская область | 1,6 | 3237 | |
62 | Цена патента Рязанская область | 2 | 4046 | |
63 | Цена патента Самарская область | 1,8 | 3642 | |
64 | Цена патента Саратовская область | 2023* | ||
65 | Цена патента Сахалинская область | 2,3 | 4653 | |
66 | Цена патента Свердловская область | 2,3371 | 4728 | |
67 | Цена патента Смоленская область | 1,7812 | 3604 | |
68 | Цена патента Тамбовская область | 1,8288 | 3700 | |
69 | Цена патента Тверская область | 2,5673 | 5194 | |
70 | Цена патента Томская область | 1,729933 | 3500 | |
71 | Цена патента Тульская область | 1,89978 | 3844 | |
72 | Цена патента Тюменская область | 2,636 | 5333 | |
73 | Цена патента Ульяновская область | 1,55 | 3136 | |
74 | Цена патента Челябинская область | 1,8485 | 3740 | |
75 | Цена патента Забайкальский край | 2,13 | 4309 | |
76 | Цена патента Ярославская область | 1,9 | 3844 | |
77 | Цена патента Москва | 2,2242 | 4500 | |
78 | Цена патента Санкт-Петербург | 1,7299 | 3500 | |
79 | Цена патента Еврейская автономная область | 2,12 | 4289 | |
83 | Цена патента Ненецкий автономный округ | 3,8847 | 7860 | |
86 | Цена патента Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | (на 2015 и последующие годы) | 2,054 | 4156 |
87 | Цена патента Чукотский автономный округ | 2023* | ||
89 | Цена патента Ямало-Ненецкий АО | 4,129 | 8354 | |
91 | Цена патента Республика Крым | (на 2015г. и последующие годы) | 1,5939 | 3225 |
92 | Цена патента г.Севастополь | 1,899 | 3842 |
vamsalam.ru
Наименование региона РФ | Законодательный акт (ссылка в формате pdf) |
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2018 г. |
Авансовый платеж по патенту, подлежащий уплате в 2018г. | |
01 | Адыгея Республика | 1,73 | 3500* | |
02 | Башкортостан Республика | 1,729933 | 3500 | |
03 | Бурятия Республика | (на 2016г. и последующие годы) | 2,350 | 4755 |
04 | Алтай Республика | (на 2018 - 2020 годы) | 1,353 | 2737 |
05 | Дагестан Республика | 1,3 | 2630 | |
06 | Ингушетия Республика | 2,2 | 4451 | |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | Не установлен |
|
2023* |
08 | Калмыкия Республика | (на 2017г. и последующие годы) | 1,5 | 3035 |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | 1,6 | 3237 | |
10 | Карелия Республика | 2,03 | 4107 | |
11 | Коми Республика | 1,89 | 3824 | |
12 | Марий Эл Республика | Закон Республики Марий Эл от 01.12.2017 № 53-З (на 2018г., 2019г. и 2020г.) (опубликован 04.12.2017) | 1,84 | 3723* |
13 | Мордовия Республика | (на 2015г. и последующие годы) | 1,942 | 3929 |
14 | Саха (Якутия) Республика | Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-З № 1371-V (на 2018г., 2019г. и 2020г.) | 4,499 | 9102 |
15 | Северная Осетия (Алания) Республика | З | 1,43 | 2893 |
16 | Татарстан Республика | 1,81 | 3662 | |
17 | Тыва Республика | (на 2015г. и последующие годы) | 1,913 | 3870 |
18 | Удмуртская Республика | 1,8 | 3642 | |
19 | Хакасия Республика | 2 | 4046 | |
20 | Чеченская Республика | Не установлен | 2023* | |
21 | Чувашская Республика | 2 | 4046 | |
22 | Алтайский край | 1,76 | 3561 | |
23 | Краснодарский край | 1,786 | 3613 | |
24 | Красноярский край | 1,78 | 3601 | |
25 | Приморский край | 2,04 | 4127 | |
26 | Ставропольский край | 1,82 | 3682 | |
27 | Хабаровский край | (на 2017 -2019 гг.) | 1,75 | 3541 |
28 | Амурская область | 2,723 | 5509 | |
29 | Архангельская область | 1,7 | 3439 | |
30 | Астраханская область | 1,83 | 3702 | |
31 | Белгородская область | 2,168 | 4386 | |
32 | Брянская область | 1,7 | 3439 | |
33 | Владимирская область | 1,730 | 3500 | |
34 | Волгоградская область | 1,540357 | 3116 | |
35 | Вологодская область | 2,356 | 4767 | |
36 | Воронежская область | 1,96 | 3965 | |
37 | Ивановская область | (опубликован 07.12.2017) | 1,69 | 3419* |
38 | Иркутская область | 2,311 | 4676 | |
39 | Калининградская область | 2,05 | 4148 | |
40 | Калужская область | 1,9771 | 4000 | |
41 | Камчатский край | 2,75 | 5564 | |
42 | Кемеровская область | 1,785 | 3611 | |
43 | Кировская область | 1,67 | 3379 | |
44 | Костромская область | 1,333 | 2697 | |
45 | Курганская область | 1,88 | 3804 | |
46 | Курская область | 2,184 | 4419 | |
47 | Ленинградская область | (опубликован 01.12.2017) | 1,7299 | 3500* |
48 | Липецкая область | 2 | 4046 | |
49 | Магаданская область | 2,5 | 5058 | |
50 | Московская область | 2,12535 | 4300 | |
51 | Мурманская область | 1,8 | 3642 | |
52 | Нижегородская область | 2,05 | 4148 | |
53 | Новгородская область | 2,1 | 4249 | |
54 | Новосибирская область | 1,77 | 3581 | |
55 | Омская область | 1,487 | 3008 | |
56 | Оренбургская область | 1,76 | 3561 | |
57 | Орловская область | 1,649 | 3336 | |
58 | Пензенская область | 1,62 | 3278 | |
59 | Пермский край | 1,8 | 3642 | |
60 | Псковская область | 1,694 | 3427 | |
61 | Ростовская область |
1,6 |
3237 |
|
62 | Рязанская область | 2 | 4046 | |
63 | Самарская область | 1,8 | 3642 | |
64 | Саратовская область | Закон Саратовской области от 28.11.2017 N 107-ЗСО | 1,696 | 3431* |
65 | Сахалинская область | 2,3 | 4653 | |
66 | Свердловская область | 2,3371 | 4728 | |
67 | Смоленская область | 1,7812 | 3604 | |
68 | Тамбовская область | 1,8288 | 3700 | |
69 | Тверская область | 2,5673 | 5194 | |
70 | Томская область | 1,729933 | 3500 | |
71 | Тульская область | 1,89978 | 3844 | |
72 | Тюменская область | 2,636 | 5333 | |
73 | Ульяновская область | 1,55 | 3136 | |
74 | Челябинская область | 1,8485 | 3740 | |
75 | Забайкальский край | 2,13 | 4309 | |
76 | Ярославская область | 1,9 | 3844 | |
77 | Москва | 2,2242 | 4500 | |
78 | Санкт-Петербург | 1,7299 | 3500 | |
79 | Еврейская автономная область | 2,12 | 4289 | |
83 | Ненецкий автономный округ | 3,8847 | 7860 | |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | (на 2015 и последующие годы) | 2,054 | 4156 |
87 | Чукотский автономный округ | Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ (ред. от 05.06.2017 40-ОЗ) | 2,5 | 5058 |
89 | Ямало-Ненецкий АО | 4,129 | 8354 | |
91 | Республика Крым | (на 2015г. и последующие годы) | 1,5939 |
3225 |
92 | г.Севастополь | 1,899 | 3842 |
legallabor.ru
Сколько ежемесячно будут платить мигранты за патент в России 2018 году?
Сколько ежемесячно будут платить мигранты за патент в России 2018 году?
27/12/2017
Фото с Интернета
Вашему вниманию представлена стоимость патента для иностранных граждан в Российской Федерации в 2018 году с учетом нового регионального коэффициента-дефлятора на 2018 год представлена для каждого региона.
Важно! Еще не утвержденный региональный коэффициент на 2018 год, и, соответственно, не утвержденная стоимость патента на 2018 год, выделены красным.
Размер авансовых платежей по патенту 2018 в Центральном федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патентБелгородская область (2,168) 4386 Брянская область (1,7) 3439 Владимирская область (1,73) 3500 Воронежская область (1,96) 3965 Ивановская область (1,69) 3419 Калужская область (1,9771) 4000 Костромская область (1,333) 2697 Курская область (2,184) 4419 Липецкая область (2) 4046 г. Москва (2,2242) 4500 Московская область (2,12535) 4300 Орловская область (1,649) 3336 Рязанская область (2) 4046 Смоленская область (1,7812) 3604 Тамбовская область (1,8288) 3700 Тверская область (2,5673) 5194 Тульская область (1,89978) 3844 Ярославская область (1,9) 3844
Сумма платежа по патенту в 2018 году в Северо-Западном федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Архангельская область (1,7) 3439 Вологодская область (2,356) 4767 Калининградская область (2,05) 4148 Республика Карелия (2,03) 4107 Республика Коми (1,89) 3824 Мурманская область (1,8) 3642 Ненецкий АО (3,8847) 7860 Новгородская область (2,1) 4249 Псковская область (1,694) 3427 Санкт-Петербург и ЛО (1,7299) 3500 Ленинградская область (17299) 3500
Сумма налога на 2018 год на доходы физических лиц по патенту в Южном федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках (). **Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Республика Адыгея (1,73) 3500 Республика Калмыкия (1,5) 3035 Краснодарский край (1,786) 3614 Астраханская область (1,83) 3702 Волгоградская область (1,540357) 3116 Ростовская область (1,6) 3237
Сумма ежемесячной оплаты патента в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирным Субъект РФ *( ) **Налог на патентРеспублика Дагестан (1,3) 2630 Республика Ингушетия (2,2) 4451 Республика Кабардино-Балкария (1) 2023 Республика Карачаево-Черкесия (1,6) 3237 Республика Северная Осетия-Алания (1,43) 2893 Чеченская Республика (1) 2023 Ставропольский край (1,82) 3682
Авансовая сумма оплаты налога по патенту в 2018 году в Приволжском федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Республика Башкортостан (1,729933) 3500 Республика Марий Эл (1) 2023 Республика Мордовия (1,942) 3929 Республика Татарстан (1,81) 3662 Удмуртская Республика (1,8) 3642 Чувашская Республика (2) 4046 Пермский край (1,8) 3642 Кировская область (1,67) 3379 Нижегородская область (2,05) 4148 Оренбургская область (1,76) 3561 Пензенская область (1,62) 3277 Самарская область (1,8) 3642 Саратовская область (1) 2023 Ульяновская область (1,55) 3136
Сколько ежемесячно платить за патент в 2018 году в Уральском федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Свердловская область (2,3371) 4728Челябинская область (1,8485) 3740
Тюменская область (2,636) 5333
Курганская область (1,88) 3804
Ханты-Мансийский АО (2,054) 4156
Ямало-Ненецкий АО (4,129) 8354
Стоимость авансового платежа на патент в 2018 году в Сибирском федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирным
Субъект РФ *( ) **Налог на патент
Республика Алтай (1,353) 2737
Республика Бурятия (2,35) 4755
Республика Тыва (1,913) 3870
Республика Хакасия (2) 4046
Алтайский край (1,76) 3561
Забайкальский край (2,13) 4309
Красноярский край (1,78) 3601
Иркутская область (2,311) 4676
Кемеровская область (1,785) 3611
Новосибирская область (1,77) 3581
Омская область (1,487) 3009
Томская область (1,729933) 3500
Налог за патент иностранному гражданину в 2018 в Дальневосточном федеральном округе
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Республика Саха (Якутия) (1) 2023
Хабаровский край (1,75) 3541
Амурская область (2,723) 5509
Камчатский край (2,75) 5564
Магаданская область (2,5) 5058
Сахалинская область (2,3) 4653
Еврейская автономная область (2,12) 4289
Чукотский АО (1) 2023
Приморский край (2,04) 4127
Размер фиксированного авансового платежа за патент в 2018 году в г. Севастополь
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках ().**Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирным Субъект РФ *( ) **Налог на патентгород Севастополь (1,899) 3842
Размер фиксированного авансового платежа за патент за месяц в 2018 году в Республике Крым
*Установленный региональный коэффициент-дефлятор на 2018 год указан в скобках (). **Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц по патенту в 2018 году выделена жирнымСубъект РФ *( ) **Налог на патент
Республика Крым (1,5939) 3225muhojir.info
Сколько стоит продлить патент на работу в 2018 году
В материале мы ответим на актуальные новости по изменению оплаты патента в 2018 году для иностранных граждан и расчета ежемесячного платежа по патенту. Рассмотрим расчет стоимости патента на 2018 год в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, регионах Российской Федерации. В таблице ниже по тексту указан фиксированный авансовый платеж для мигранта с примерами расчета патента на работу по каждому региону.
Как продлить трудовой патент гражданину другого государства после 12 месяцев
Данный процесс имеет множество нюансов, которые влияют как на порядок продления, так и на саму возможность работать в России дальше.
ВажноМожно ли продлить действие патента после 12 месяцев? Действующее российское законодательство предусматривает возможность продления иностранным гражданином патента без выезда на родину.
Для этого необходимо своевременно (не позднее чем за 30 дней до завершения срока действия имеющегося разрешения на работу) подать документы на оформления нового. ИнфоЕсли же срок действия патента истек или он был аннулирован, то для получения нового документа необходимо выехать за пределы РФ, затем вернуться и подать документы как для первичного получения.
Куда обращаться для продления патента? Продление патента на работу осуществляется подразделениями миграционной службы МВД России.Каким образом можно продлить патент на работу
За один раз иностранный гражданин сможет внести фиксированный авансовый платеж НДФЛ по патенту за период от 1 до 12 месяцев. Вопрос: Я забыл заплатить за патент, что делать? Когда вы вовремя забыли продлить (внести помесячную оплату) пусть и на 1 день, он сразу становится недействительным и для иностранного гражданина больше не имеется оснований нахождения на территории России.
ВниманиеЗаконодателю не важно, на сколько времени была просрочка документа.
И неважно, что вы просрочили срок оплаты. Сразу придётся срочно покинуть Россию, чтобы была возможность вернуться и оформить новый документ, разрешающий работать.Сколько стоит оформление патента для иностранных граждан в 2018- 2018 году
Принцип продления Продление осуществляется простым образом – необходимо всего лишь осуществить оплату необходимой суммы налога на прибыль авансовым методом на срок от одного до трёх месяцев. Как только срок оплаты будет приближаться к концу, оплату можно будет повторить. Так можно будет делать неоднократно, пока суммарное количество продлений не достигнет общего срока в двенадцать месяцев.Тестирование по русскому языку Семенова-Тян-Шанского включён в список организаций, осуществляющих государственное тестирование иностранных граждан по русскому языку и имеющих право принимать государственный экзамен по русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства с целью получения гражданства Российской Федерации. Экзамен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Хочешь работать в россии – продли патент
Содержание
- 1 Можно ли продлить действие патента после 12 месяцев?
- 2 Куда обращаться для продления патента?
- 3 Как продлить патент на второй год?
- 4 Список необходимых документов
- 5 В какой срок нужно сделать продление?
- 6 На какой срок могут продлить патент?
- 7 Сколько стоит патент на работу?
- 8 Штраф за несвоевременное продление патента
- 9 Ходатайство работодателя о переоформлении патента — образец
- 10 Ответ на Ваш вопрос, возможно, находится здесь
Для многих граждан ближнего зарубежья работа в России является единственной возможностью полноценно обеспечить свою семью. Поэтому многие трудовые мигранты ежегодно стоят перед необходимостью продлевать действие патента на работу.
Простейшая инструкция: Видео Похожие статьи Для получения гражданства РФ потребуется собрать комплект документов и пройти ряд процедур.
Своими силами это сделать очень не просто, исходя из этого доскональное знание всех нюансов и законов, а также грамотные подсказки экспертов – это Ваш шанс избежать некоторых проблемных обстоятельств и легально находиться на территории РФ.
Получите помощь специалистов перейдя по ссылке.
Сколько стоит продлить патент на работу в 2018 году
Может случиться, что иностранец не внесет платежи за месяцы, на которые ему продлевают патент. Тогда он прекращет свое действие со дня, следующего за окончанием периода, за который уплачен авансовый платеж (абз. 3. 4 п. 5 ст. ст. 13.3 Закона № 115-Ф). И если у иностранца срок действия патента истек, его можно отстранить от работы до тех пор, пока он не переоформит патент.
Патент на работу для иностранных граждан в 2018 году: цена По закону получить такой патент может только легально находящийся на территории РФ иностранный гражданин, прибывший в Россию в порядке, не требующем получения визы (п.
1 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» , далее — Закон № 115-ФЗ). Патент выдается на срок от одного до трех месяцев (п. 5 ст.Владивосток Субъект СЗФО Законодательный акт РКД Сумма Республика Саха (Якутия) Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-ЗN 1371-V 1,686 4 449 Хабаровский край Закон Хабаровского края от 28.09.2016 № 205 1,75 3 541 Амурская область Закон Амурской области от 05.10.2017№ 120-ОЗ 2,723 5 509 Камчатский край Закон Камчатского края (ред. от 02.10.2017) 2,75 5564
Магаданская область Закон Магаданской области от 24.10.2017 № 2199-ОЗ 2,50 5058 Сахалинская область Закон Сахалинской области от 24.10.2017 № 94-ЗО 2,3 4653 Еврейская автономная область Закон ЕАО от 178.11.2017 № 178-ОЗ 2,120 4289 Чукотский АО Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ (ред.
от 05.06.2017 2,5 5 058 Приморский край, Владивосток Закон Приморского края от 07.11.2017 N 203-КЗ 2,04 4127 Что делать, если оформлен патент в одном регионе, а работаете — в другом.
dipna5.ru