ОКВЭД. Разделы 36, 37. Прочие производства. Оквэд 8541 расшифровка
| Ваш набор кодов ОКВЭД
|
www.aup.ru
36 | Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки |
36.1 | Производство мебели |
36.11 | Производство стульев и другой мебели для сидения |
36.12 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
36.13 | Производство кухонной мебели |
36.14 | Производство прочей мебели |
36.15 | Производство матрасов |
36.2 | Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей |
36.21 | Чеканка монет и медалей |
36.22 | Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней |
36.22.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов |
36.22.2 | Производство изделий технического назначения из драгоценных камней |
36.22.3 | Обработка алмазов |
36.22.4 | Обработка драгоценных, кроме алмазов, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней |
36.22.5 | Производство ювелирных изделий |
36.3 | Производство музыкальных инструментов |
36.30 | Производство музыкальных инструментов |
36.4 | Производство спортивных товаров |
36.40 | Производство спортивных товаров |
36.5 | Производство игр и игрушек |
36.50 | Производство игр и игрушек |
36.6 | Производство различной продукции, не включенной в другие группировки |
36.61 | Производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов |
36.62 | Производство метел и щеток |
36.63 | Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки |
36.63.1 | Производство каруселей, качелей, тиров и прочих ярмарочных аттракционов |
36.63.2 | Производство пишущих принадлежностей |
36.63.3 | Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек - молний |
36.63.4 | Производство линолеума на текстильной основе |
36.63.5 | Производство изделий из волоса человека или животных; производство аналогичных изделий из текстильных материалов |
36.63.6 | Производство спичек и зажигалок |
36.63.7 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
37 | Обработка вторичного сырья |
37.1 | Обработка металлических отходов и лома |
37.10 | Обработка металлических отходов и лома |
37.10.1 | Обработка отходов и лома черных металлов |
37.10.2 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
37.10.21 | Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных |
37.10.22 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
37.2 | Обработка неметаллических отходов и лома |
37.20 | Обработка неметаллических отходов и лома |
37.20.1 | Обработка отходов резины |
37.20.2 | Обработка отходов и лома пластмасс |
37.20.3 | Обработка отходов и лома стекла |
37.20.4 | Обработка отходов текстильных материалов |
37.20.5 | Обработка отходов бумаги и картона |
27.20.6 | Обработка отходов драгоценных камней |
37.20.7 | Обработка прочих неметаллических отходов и лома |
www.auroracenter.ru
ОКВЭД - справочник кодов, расшифровка
Расшифровка
ОКВЭД - Общероссийский Классификатор Видов Экономической Деятельности.
Введен в действие данный справочник с 1 января 2003 года, использовать необходимо при заполнении Формы Р21001 при регистрации ИП. Существует две редакции ОКВЭД — от 2001 и 2007 годов, при этом на данный момент используется редакция от 2001 года — ОКВЭД ОК 029-2001 [67].
Справочник кодов ОКВЭД для удобства и упорядоченности разделен на 17 разделов, в каждом из которых виды деятельности распределены по сферам бизнеса.
Коды представляют собой цифровые знаки, разделенные точкой, структура следующая:
- ХХ. — класс
- ХХ.Х — подкласс
- ХХ.ХХ — группа
- ХХ.ХХ.Х — подгруппа
- ХХ.ХХ.ХХ — вид
Справочник кодов ОКВЭД
A | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | с 01.1 по 02.02.2 |
B | Рыболовство, рыбоводство | с 05.0 по 05.02.2 |
C | Добыча полезных ископаемых | |
CA | Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | с 10.1 по 12.00.2 |
CB | Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | с 13.1 по 14.50.29 |
D | Обрабатывающие производства | |
DA | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | с 15.1 по 16.00 |
DB | Текстильное и швейное производство | с 17.1 по 18.30.32 |
DC | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | с 19.1 по 19.30 |
DD | Обработка древесины и производство изделий из дерева | с 20.1 по 20.52 |
DE | Целлюлозно-бумажное производствоиздательская и полиграфическая деятельность | с 21.1 по 22.33 |
DF | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | с 23.1 по 23.30 |
DG | Химическое производство | с 24.1 по 24.70 |
DH | Производство резиновых и пластмассовых изделий | с 25.1 по 25.24.9 |
DI | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | с 26.1 по 26.82.6 |
DJ | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | с 27.1 по 28.75.3 |
DK | Производство машин и оборудования | с 29.1 по 29.72 |
DL | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | с 30.0 по 33.50.9 |
DM | Производство транспортных средств и оборудования | с 34.1 по 35.50 |
DN | Прочие производства | с 36.1 по 37.20.7 |
E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | с 40.1 по 41.00.2 |
F | Строительство | с 45.1 по 45.50 |
G | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | с 50.1 по 52.74 |
H | Гостиницы и рестораны | с 55.1 по 55.52 |
I | Транспорт и связь | с 60.1 по 64.20.3 |
J | Финансовая деятельность | с 65.1 по 67.20.9 |
K | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | с 70.1 по 74.84 |
L | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | с 75.1 по 75.30 |
M | Образование | с 80.1 по 80.42 |
N | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | с 85.1 по 85.32 |
O | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | с 90.0 по 93.05 |
P | Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства | с 95.0 по 95.00 |
Q | Деятельность экстерриториальных организаций | с 99.0 по 99.00 |
ovbr.ru