Содержание
Инструкции по заполнению 3-НДФЛ в 2022 году за 2021 на имущественный|социальный|стандартный вычет в программе декларация
Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению. Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда. После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2021 год, или предшествующие года. После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то занесено не так, попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим . ..
Сперва заполняем три обязательных пункта в программе согласно примерам
1. Задание условий
2. Сведения о декларанте
3. Доходы полученные в РФ
И затем переходим непосредственно к налоговым вычетам и образцам заполнения
4. Имущественный вычет
5. Стандартный вычет на детей
6. Социальный вычет
7. ИИС
8. Проценты по ипотеке
9. Инструкции по заполнению в личном кабинете налогоплательщика
После открытия программы декларация перед вами появится первое поле для заполнения задание условий — тут все довольно просто.
1. Выбираете тип декларации 3-НДФЛ
2. Номер инспекции — выбираете ваш номер инспекции
О том что нужно сделать чтобы узнать номер вашей налоговой инспекции читайте здесь
Подробнее…
Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту
Подробнее…
1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13% желтого цвета, её и оставляем
2. Далее нам нужно добавить источник выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты указаны в пункте 1: «Данные о налоговом агенте». Галку «расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» ставим только в том случае если они не предоставлялись.
Подробнее…
!!! Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)
1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет
Подробнее…
Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
1. Переходим на соответствующую вкладку
Подробнее…
1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем одноименный пункт в чекбоксе.
Подробнее…
Если вы вносили средства на индивидуальный инвестиционный счет переходим на вкладку «инвестиционные и убытки ЦБ» и отмечаем «предоставить вычет ИИС». Дальше — проще некуда, но имеются свои нюансы.
Подробнее…
Пока налогоплательщик не израсходует вычет по объекту недвижимости за который получает 13%, он не может вернуть проценты по ипотеке, однако заполнять 3-НДФЛ и вносить сведения об уплаченных процентах лучше с самого начала.
Подробнее…
В личном кабинете налогоплательщика также можно заполнить декларацию. Причем сделать это гораздо проще чем в программе. У вас должна быть учетная запись, для доступа к сервису. Из самых простых вы можете авторизоваться через аккаунт на Госуслугах или посетить налоговую лично и взять там одноразовый пароль для входа.
Подробнее…
Германия — Физическое лицо — Налоги на доходы физических лиц
Все физические лица-резиденты облагаются налогом на свои доходы по всему миру. Физические лица-нерезиденты облагаются налогом (в случае дохода от инвестиций и занятости, как правило, путем удержания) только с дохода от источника в Германии.
Налогооблагаемый доход охватывает доходы следующих категорий:
- Сельское и лесное хозяйство.
- Торговля или бизнес.
- Независимые профессии.
- Занятость.
- Капитальные вложения.
- Арендная плата и роялти.
- Прочие доходы (согласно определению налогового законодательства).
Чистая прибыль
Чистая прибыль основана на всей валовой прибыли, полученной в течение календарного года, за вычетом расходов, связанных с доходом, за тот же период для каждой из вышеуказанных категорий. Убытки от одной из семи категорий основных доходов (за исключением капиталовложений) могут быть полностью зачтены за счет положительного дохода от другой категории доходов (могут применяться исключения для «прочих доходов»).
Налогооблагаемый доход
Общий доход после вычетов по каждой категории, который может быть дополнительно уменьшен за счет единовременных вычетов или, в определенных пределах, за счет фактической оплаты специальных расходов, определенных налоговым законодательством, представляет собой налогооблагаемый доход.
Ставки подоходного налога с населения
В Германии действуют следующие прогрессивные налоговые ставки (налоговый год 2022):
Диапазон налогооблагаемого дохода для плательщиков единого налога (евро) | Диапазон налогооблагаемого дохода для состоящих в браке налогоплательщиков (евро) | Налоговая ставка (%) | ||
Более | Не более | Больше | Не более | |
0 | 10 347 | 0 | 20 694 | 0 |
10 347 | 58 596 | 20 694 | 117 192 | от 14 до 42* |
58 596 | 277 825 | 117 192 | 555 650 | 42 |
277 825 | и выше | 555 650 | и выше | 45 |
* Геометрически прогрессивные ставки начинаются с 14% и увеличиваются до 42%.
Надбавки к подоходному налогу
Чтобы улучшить экономическую ситуацию и инфраструктуру в некоторых нуждающихся регионах, правительство Германии взимает дополнительный налог солидарности в размере 5,5%. Надбавка взимается в виде процента от всех налогов на доходы физических лиц.
С 1 января 2021 года применение солидарного надбавки значительно сокращено. Как правило, надбавка за солидарность больше не взимается с физических лиц, подающих отдельные декларации и имеющих подоходный налог не более 16,9 евро.56 (приблизительно эквивалентно налогооблагаемому доходу в размере 62 000 евро), а также для состоящих в браке, подающих совместные налоговые декларации, с бременем подоходного налога не более 33 912 евро (приблизительно эквивалентно налогооблагаемому доходу в размере 124 000 евро). В случае превышения вышеупомянутых пороговых значений используется скользящая шкала, так что верхняя надбавка за солидарность в размере 5,5% в конечном итоге будет применяться в полном объеме только к физическим лицам, подающим заявление по отдельности и имеющим налогооблагаемый доход в размере приблизительно 19 евро3700. Полная ставка надбавки за солидарность применяется к доходу от капитальных вложений, подлежащему налогообложению единовременно, и к доходу от занятости, облагаемому налогом по ставке единовременно.
Члены официально признанных церквей платят церковный налог в качестве надбавки к своему подоходному налогу. Ставки составляют 8% или 9%, в зависимости от федеральной земли, в которой проживает человек.
Налог на прибыль от торговли
Налог на прибыль от торговли взимается с дохода от предпринимательской деятельности, тогда как для физических лиц и товариществ необходимо учитывать необлагаемую налогом сумму в размере 24 500 евро (т. е. не для корпораций).
Ответственность за окончательную налоговую оценку несет соответствующий муниципалитет. Ставка, установленная муниципалитетом (‘ Hebesatz ‘), для крупных городов составляет примерно от 250% до 580% от базовой суммы, что составляет 3,5% от дохода от бизнеса.
Местные и государственные подоходные налоги
В Германии не взимаются местные и государственные подоходные налоги.
Пределы федерального подоходного налога и налоговые ставки на 2022–2023 годы
Вы — наш главный приоритет.
Каждый раз.
Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.
Так как же мы делаем деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.
Существует семь категорий федерального подоходного налога. Вот что это такое, как они работают и как они влияют на вас.
Автор: Сабрина Пэрис, Тина Орем
Отзыв:
Лей Хань
В NerdWallet мы настолько уверены в правильности и полезности нашего контента, что позволяем сторонним экспертам проверять нашу работу.
Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые компенсируют нам ущерб. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.
В 2022 налоговом году существует семь федеральных налоговых ставок: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Ваша группа зависит от вашего налогооблагаемого дохода и статуса подачи. Это ставки налогов, подлежащих уплате в апреле 2023 года.
Налоговые категории и ставки на 2023 налоговый год, а также на 2021 год и предыдущие годы приведены в другом месте на этой странице.
2022 федеральный подоходный налог
(для налогов, подлежащих уплате в апреле 2023 г.)
Расширьте статус подачи, который относится к вам.
Одиночные файлы
Налоговая ставка | Налогооблагаемая скобка доход | . | 10% от налогооблагаемого дохода. |
---|---|---|---|
от 10 276 до 41 775 долларов. | 1 027,50 долларов США плюс 12% от суммы свыше 10 275 долларов США. | ||
От 41 776 до 89 075 долларов. | 4 807,50 долларов США плюс 22% от суммы свыше 41 775 долларов США. | ||
от 89 076 до 170 050 долларов. | 15 213,50 долларов США плюс 24% от суммы свыше 89 075 долларов США. | ||
от 170 051 до 215 950 долларов. | 34 647,50 долларов США плюс 32% от суммы свыше 170 050 долларов США. | ||
от 215 951 до 539 900 долларов. | 49 335,50 долларов США плюс 35% от суммы свыше 215 950 долларов США. | ||
539 901 долл. США или более. | 162 718 долларов плюс 37% от суммы свыше 539 900 долларов. |
Married, filing jointly
Tax rate | Taxable income bracket | Taxes owed |
---|---|---|
$0 to $20,550. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 20 551 до 83 550 долларов. | 2055 долларов США плюс 12% от суммы свыше 20 550 долларов США. | |
от 83 551 до 178 150 долларов. | 9 615 долларов плюс 22% от суммы свыше 83 550 долларов. | |
от 178 151 до 340 100 долларов. | 30 427 долларов плюс 24% от суммы свыше 178 150 долларов. | |
от 340 101 до 431 900 долларов. | 69 295 долларов плюс 32% от суммы свыше 340 100 долларов. | |
от 431 901 до 647 850 долларов. | 98 671 долл. США плюс 35% от суммы свыше 431 900 долл. США. | |
647 851 долл. США или более. | 174 253,50 долларов плюс 37% от суммы свыше 647 850 долларов. |
Женатый, заявив отдельно
Налоговая ставка | Налогооблагаемый доход.0043 | |
---|---|---|
от 0 до 10 275 долларов. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 10 276 до 41 775 долларов. | 1 027,50 долларов США плюс 12% от суммы свыше 10 275 долларов США. | |
От 41 776 до 89 075 долларов. | 4 807,50 долларов США плюс 22% от суммы свыше 41 775 долларов США. | |
от 89 076 до 170 050 долларов. | 15 213,50 долларов плюс 24% от суммы свыше 89 долларов,075. | |
от 170 051 до 215 950 долларов. | 34 647,50 долларов США плюс 32% от суммы свыше 170 050 долларов США. | |
от 215 951 до 323 925 долларов. | 49 335,50 долларов США плюс 35% от суммы свыше 215 950 долларов США. | |
323 926 долларов США или больше. | 87 126,75 долларов США плюс 37% от суммы свыше 323 925 долларов США. |
Глава семьи
Налоговая ставка | Налогооблагаемая скобка доходов | налоговые обязанности |
---|---|---|
5181. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 14 651 до 55 900 долларов. | 1465 долларов США плюс 12% от суммы свыше 14 650 долларов США. | |
от 55 901 до 89 050 долларов. | 6 415 долларов США плюс 22% от суммы свыше 55,9 долларов США00. | |
от 89 051 до 170 050 долларов. | 13 708 долларов плюс 24% от суммы свыше 89 050 долларов. | |
от 170 051 до 215 950 долларов. | 33 148 долларов плюс 32% от суммы свыше 170 050 долларов. | |
от 215 951 до 539 900 долларов. | 47 836 долларов плюс 35% от суммы свыше 215 950 долларов. | |
539 901 долл. США или больше. | 161 218,50 долларов плюс 37% от суммы свыше 539 900 долларов. |
Группа федерального подоходного налога за 2023 год
(для налогов, подлежащих уплате в апреле 2024 года)
Расширьте статус подачи, который относится к вам.
Одиночные файлы
Налоговая ставка | Налогооблагаемая скобка доход | |
---|---|---|
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449н. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 11 001 до 44 725 долларов. | 1100 долларов плюс 12% от суммы свыше 11000 долларов. | |
от 44 726 до 95 375 долларов. | 5 147 долларов плюс 22% от суммы свыше 44 725 долларов. | |
от 95 376 до 182 100 долларов. | 16 290 долларов плюс 24% от суммы свыше 95 375 долларов. | |
от 182 101 до 231 250 долларов. | 37 104 долларов плюс 32% от суммы свыше 182 100 долларов. | |
от 231 251 до 578 125 долларов. | 52 832 доллара США плюс 35% от суммы свыше 231 250 долларов США. | |
578 126 долларов США или больше. | 174 238,25 долларов США плюс 37% от суммы свыше 578 125 долларов США. |
Женаты, подают совместно
Налоговая ставка | Налогооблагаемый доход | Причитающиеся налоги |
---|---|---|
от 0 до 22 000 долларов. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 22 001 до 89 450 долларов. | 2200 долларов плюс 12% от суммы свыше 22000 долларов. | |
от 89 451 до 190 750 долларов. | 10 294 долларов плюс 22% от суммы свыше 89 450 долларов. | |
от 190 751 до 364 200 долларов. | 32 580 долларов плюс 24% от суммы свыше 190 750 долларов. | |
от 364 201 до 462 500 долларов. | 74 208 долларов плюс 32% от суммы свыше 364 200 долларов. | |
от 462 501 до 693 750 долларов. | 105 664 долларов плюс 35% от суммы свыше 462 500 долларов. | |
693 751 долл. США или больше. | 186 601,50 долларов США + 37% от суммы свыше 693 750 долларов США. |
Женатый, подача отдельно
налогооблагаемый доход | налоговые. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
---|---|---|---|
от 11 001 до 44 725 долларов. | 1100 долларов плюс 12% от суммы свыше 11000 долларов. | ||
от 44 726 до 95 375 долларов. | 5 147 долларов плюс 22% от суммы свыше 44 725 долларов. | ||
от 95 376 до 182 100 долларов. | 16 290 долларов плюс 24% от суммы свыше 95 375 долларов. | ||
от 182 101 до 231 250 долларов. | 37 104 долларов плюс 32% от суммы свыше 182 100 долларов. | ||
от 231 251 до 346 875 долларов. | 52 832 доллара США плюс 35% от суммы свыше 231 250 долларов США. | ||
346 876 долларов США или больше. | 93 300,75 долларов США плюс 37% от суммы свыше 346 875 долларов США. |
Head of household
Tax rate | Taxable income bracket | Tax owed |
---|---|---|
$0 to $15,700. | 10% от налогооблагаемого дохода. | |
от 15 701 до 59 850 долларов. | 1 570 долларов США плюс 12% от суммы свыше 15 700 долларов США. | |
от 59 851 до 95 350 долларов. | 6 868 долларов США плюс 22% от суммы свыше 59 850 долларов США. | |
от 95 351 до 182 100 долларов. | 14 678 долларов США плюс 24% от суммы свыше 95 350 долларов США. | |
от 182 101 до 231 250 долларов. | 35 498 долларов плюс 32% от суммы свыше 182 100 долларов. | |
от 231 251 до 578 100 долларов. | 51 226 долларов плюс 35% от суммы свыше 231 250 долларов. | |
578 101 долл. США или больше. | 172 623,50 долларов плюс 37% от суммы свыше 578 100 долларов. |
Как работают налоговые категории
В США действует прогрессивная налоговая система, то есть люди с более высокими налогооблагаемыми доходами платят более высокие ставки федерального подоходного налога.
Нахождение в налоговой категории не означает, что вы платите федеральный подоходный налог со всего, что зарабатываете. Прогрессивная налоговая система означает, что люди с более высоким налогооблагаемым доходом облагаются более высокими ставками федерального подоходного налога, а люди с более низким налогооблагаемым доходом облагаются более низкими ставками федерального подоходного налога.
Правительство решает, какую сумму налога вы должны заплатить, разделяя ваш налогооблагаемый доход на части, также известные как налоговые категории, и каждая часть облагается налогом по соответствующей налоговой ставке. Прелесть этого в том, что независимо от того, в какой группе вы находитесь, вы не будете платить эту ставку налога на весь свой доход.
Процент вашего налогооблагаемого дохода, который вы платите в виде налогов, называется эффективной налоговой ставкой. Чтобы определить эффективную налоговую ставку, разделите общую сумму налога (строка 16) в форме 1040 на общий налогооблагаемый доход (строка 15).
Пороги доходов для налоговых категорий обновляются ежегодно. Некоторые положения налогового кодекса, в том числе пороговые значения дохода, определяющие размер федерального налога, ежегодно корректируются с учетом уровня инфляции. Эта индексация направлена на то, чтобы не допустить, чтобы налогоплательщики столкнулись с «расползанием шкалы» или процессом перемещения в более высокую налоговую категорию из-за инфляции.
Пример № 1. Допустим, вы являетесь единственным подателем и имеете налогооблагаемый доход в размере 32 000 долларов США. Таким образом, в 2022 году вы попадете в налоговую категорию 12%. Но платите ли вы 12% со всех 32 000 долларов? Нет. На самом деле вы платите только 10% с первых 10 275 долларов; вы платите 12% на остальное. (Посмотрите на налоговые скобки выше, чтобы увидеть разбивку.)
Пример № 2: Если бы у вас было 50 000 долларов налогооблагаемого дохода, вы бы заплатили 10% от этих первых 10 275 долларов и 12 % от доли дохода от 10 276 до 41 775 долларов. И затем вы заплатите 22% на остальные, потому что часть вашего налогооблагаемого дохода в размере 50 000 долларов попадает в налоговую категорию 22%. Общий счет составит около 6600 долларов — около 13% вашего налогооблагаемого дохода, даже если вы находитесь в группе 22%. Эти 13% и есть ваша эффективная налоговая ставка.
Что такое предельная налоговая ставка?
Термин «предельная ставка налога» относится к ставке налога, уплачиваемой с вашего последнего доллара налогооблагаемого дохода. Обычно это соответствует вашей самой высокой налоговой категории.
Например, если вы подаете заявление в одиночку с налогооблагаемым доходом в размере 35 000 долларов США, вы относитесь к 12-процентной налоговой категории. Если бы ваш налогооблагаемый доход увеличился на 1 доллар, вы бы также заплатили 12% от этого дополнительного доллара.
Однако, если бы у вас был 46 000 долларов налогооблагаемого дохода, большая его часть все равно попала бы в 12-процентную категорию, но последние несколько сотен долларов попали бы в 22-процентную налоговую категорию. Тогда ваша предельная налоговая ставка составит 22%.
Как перейти на более низкую налоговую категорию и платить федеральный подоходный налог по более низкой ставке
Два распространенных способа уменьшить ваш налоговый счет — кредиты и вычеты.
Налоговые кредиты могут уменьшить ваш налоговый счет в соотношении доллар к доллару; они не влияют на то, в какой группе вы находитесь.
Налоговые вычеты, с другой стороны, уменьшают долю вашего дохода, облагаемую налогом. Как правило, вычеты снижают ваш налогооблагаемый доход на процент от вашего самого высокого уровня федерального подоходного налога. Таким образом, если вы попадаете в налоговую категорию 22%, вычет в размере 1000 долларов может сэкономить вам 220 долларов.
Другими словами: возьмите все налоговые вычеты, на которые вы можете претендовать — они могут уменьшить ваш налогооблагаемый доход и могут вытолкнуть вас в более низкую категорию, что означает, что вы платите более низкую ставку налога.
Налоговые инструменты
Другие налоговые новости
Акция: пользователи NerdWallet получают 25% скидку на федеральные и государственные расходы на регистрацию. | |
Акция: пользователи NerdWallet могут сэкономить до 15 долларов на TurboTax. | |
|
Налоговые категории за прошлые годы
Любопытно, как изменились федеральные подоходные налоговые категории и ставки за эти годы? Оглянитесь назад.
Налоговые категории и ставки на 2021 год
Tax rate | Single | Married, filing jointly | Married, filing separately | Head of household |
---|---|---|---|---|
$0 to $9,950 | $0 to $19,900 | $ 0 до 9,950 долл. США | $ 0 до 14 200 | |
$ до 40 525 | $ 9. | $ 19. 0101010101010101051 815151515151515150 гг.0003 | $9,951 to $40,525 | $14,201 to $54,200 |
$40,526 to $86,375 | $81,051 to $172,750 | $40,526 to $86,375 | $54,201 to $86,350 | |
от 86 376 до 164 925 долл. США | от 172 751 до 329 850 долл. США | от 86 376 до 164 925 долл. США от 915 6425 долл. США 8 00 | ||
$164,926 to $209,425 | $329,851 to $418,850 | $164,926 to $209,425 | $164,901 to $209,400 | |
$209,426 to $523,600 | $418,851 to $628,300 | от 209 426 до 314 150 долларов | от 209 401 до 523 600 долларов | |
3 523 9001 долларов или более0038 | $628,301 or more | $314,151 or more | $523,601 or more |
2020 tax brackets and rates
Tax rate | Single | Married, подаем совместно | замужем, подаем раздельно | глава семьи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 0 до 9 875 долларов0003 | $0 to $19,750 | $0 to $9,875 | $0 to $14,100 | |||||||||||
$9,876 to $40,125 | $19,751 to $80,250 | $9,876 to $40,125 | $14,101 до 53 700 долл. США | |||||||||||
$ 40,126 до 85 525 | $ 80,251 до 171,050 | $ 40,126 до 85,525555559 | долл.0002 $53,701 to $85,500 | |||||||||||
$85,526 to $163,300 | $171,051 to $326,600 | $85,526 to $163,300 | $85,501 to $163,300 | |||||||||||
$163,301 to $207,350 | $326,601 до 414 700 долл. США | $ 163 301 до 207 350 долл. США | $ 163 301 до 207 350 350 350 3 | |||||||||||
$ 207,351 до 518,400 | $ 207,351 до 518,400 | $ 207,351 до 518,400 | $ 207,351 до 518,400 | $ 207,351 до 518,400 | $ 207,351.0003 | $414,701 to $622,050 | $207,351 to $311,025 | $207,351 to $518,400 | ||||||
$518,401 or more | $622,051 or more | $311,026 or more | $518,401 или более |
Налоговые категории и ставки за 2019 г.
Федеральные налоговые категории за 2019 г.
Tax rate | Single | Married, filing jointly | Married, filing separately | Head of household | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 to $9,700 | $0 to $19,400 | $ 0 до 9 700 | $ 0 до 13 850 $ | |||||
$ 9001 до 39,475 | $ 19,401.475 до | $ 19.401.475 | $ 19.475 до 39,475 | долл.50 | $9,701 to $39,475 | $13,851 to $52,850 | ||
$39,476 to $84,200 | $78,951 to $168,400 | $39,476 to $84,200 | $52,851 to $84,200 | |||||
$ 84,201 до 160 725 долл. США | $ 168 401 до 321 450 | $ 84,201 до 160,725 | $ 844 20,2015.110100 | $ 844201500 до 160,725 | $ 844 20,201500 | $ 84420100.725 | $.0003 | |
$160,726 to $204,100 | $321,451 to $408,200 | $160,726 to $204,100 | $160,701 to $204,100 | |||||
$204,101 to $510,300 | $408,201 to $612,350 | от 204 101 до 306 175 долларов | от 204 101 до 510 300 долларов | |||||
510 301 долларов 8 или больше80185$612,351 or more | $306,176 or more | $510,301 or more |
2018 tax brackets and rates
2018 Federal Income Tax Brackets
Tax rate | Single | Женат, подается совместно | Женат, подается отдельно | Глава семьи |
---|---|---|---|---|
$0 to $9,525 | $0 to $19,050 | $0 to $9,525 | $0 to $13,600 | |
$9,526 to $38,700 | $19,051 to $77,400 | $9,526 to $38,700 | $13,601 to $51,800 | |
$38,701 to $82,500 | $77,401 to $165,000 | $38,701 to $82,500 | $51,801 to $82,500 | |
$82,501 to $157,500 | $165,001 to $315,000 | $82,501 to $157,500 | $82,501 to $157,500 | |
$157,501 to $200,000 | от 315 001 до 400 000 долларов | от 157 501 до 200 000 долларов | от 157 501 до 200 000 долларов | $400,001 to $600,000 | $200,001 to $300,000 | $200,001 to $500,000 |
$500,001 or more | $600,001 or more | $300,001 or more | $500 001 или более |
Налоговые категории и ставки за 2017 год
Федеральные подоходные налоги за 2017 год
Tax rate | Single | Married, filing jointly | Married, filing separately | Head of household | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 to $9,325 | $0 to $18,650 | $0 to $9,325 | $0 to $13,350 | ||||||||||||
$9,326 to $37,950 | $18,651 to $75,900 | $9,326 to $37,950 | $13,351 to $50,800 | ||||||||||||
$37,951 to $91,900 | $75,901 to $153,100 | $37,951 to $76,550 | $50,801 to $131,200 | ||||||||||||
$ 91,901 до 191 650,650 | $ 153 101 до 233 350,350 | $ 76 551 до 116,675 | 9000 9000 9000 9,551 долл. 0002 $131,201 to $212,500 | ||||||||||||
$191,651 to $416,700 | $233,351 to $416,700 | $116,676 to $208,350 | $212,501 to $416,700 | ||||||||||||
$416,701 to $418,400 | $416,701 до 470 700 долл. США | от 208 351 долл. США до 235 350 долл. США | от 416 701 долл. США до 444 550 долл. США | ||||||||||||
$470,701 or more | $235,351 or more | $444,551 or more |
2016 tax brackets and rates
2016 Federal Income Tax Brackets
Tax rate | Холост | Женат, подается совместно | Женат, подается отдельно | Глава семьи | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 to $9,275 | $0 to $18,550 | $0 to $9,275 | $0 to $13,250 | ||||||||||
$9,276 to $37,650 | $18,550 to $75,300 | $ 9 275 до 37 650 долл. США | $ 13,250 до 50 400 | ||||||||||
$ 37,650 до 9150,9150 | $ 75.30000 9003 | $ 7500 30000 9003 | $ 7500 30000 9003 | 9 000,300 30000 9003 | 9 000,300 30000 9003 | 9 000,300-15150 9003 | 9 000,300-1150 9003 | 9000.300 30000 9003 | 9000 $.0185 $37,650 to $75,950 | $50,400 to $130,150 | |||
$91,150 to $190,150 | $151,900 to $231,450 | $75,950 to $115,725 | $130,150 to $210,800 | ||||||||||
от 190 150 до 413 350 долл. США | от 231 450 до 413 350 долл. США | от 115 725 до 206 675 долл. США | 90 193 до 40 002 долл. США0003 | ||||||||||
$413,350 to $415,050 | $413,350 to $466,950 | $206,675 to $233,475 | $413,350 to $441,000 | ||||||||||
$415,050 or more | $466,950 or more | 233 475 долларов США или более | 441 000 долларов США или более |
Налоговые категории и ставки 2015 года
2015 Федеральный подоходный налог
Tax rate | Single | Married, filing jointly | Married, filing separately | Head of household | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 to $9,225 | $0 to $18,450 | $0 to $9,225 | $0 to $13,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$9,226 to $37,450 | $18,451 to $74,900 | $9,226 to $37,450 | $13,151 to $50,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$37,451 to $90,750 | $74,901 to $151,200 | $37,451 to $75,600 | $50,201 to $ 129 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ 90,751 до 189 300 | $ 151,201 до 230 450 | $ 75,601 До $ 115,259 | $ 75,601 До $ 115,259 | $ 75,601 До $ 115,259 | $ 75,601 до 115,259 | долл. 0038 | $129,601 to $209,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$189,301 to $411,500 | $230,451 to $411,500 | $115,226 to $205,750 | $209,851 to $411,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$411,501 to $413,200 | от 411 501 до 464 850 долларов | от 205 751 до 232 425 долларов | от 411 501 до 439 000 долларов |
$464,851 or more | $232,426 or more | $439,001 or more |
2014 tax brackets and rates
2014 Federal Income Tax Brackets
Налоговая ставка | Холост | Женат, подает совместно | Женат, подает отдельно | Глава семьи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0 to $9,075 | $0 to $18,150 | $0 to $9,075 | $0 to $12,950 | |||||
$9,076 to $36,900 | $18,151 to $73,800 | $9,076 to $36,900 | $12,951 to $49,400 | |||||
$36,901 to $89,350 | $73,801 to $148,850 | $36,901 to $74,425 | $49,401 to $127,550 | |||||
$89,351 to $186,350 | $148,851 to $226,850 | $74,426 to $113,425 | $127,551 to $206,600 | |||||
$ 186,351 до 405 100 | $ 226 851 до 405 100 | $ 113 426 до 202 550 | $ 206 550 550 | $ 206 550 550 | $ 206 550 350 | $ 206 550,1003 | $. 0003 | |
$405,101 to $406,750 | $405,101 to $457,600 | $202,551 to $228,800 | $405,101 to $432,200 | |||||
$406,751 or more | $457,601 or more | 228 801 долл. США или более | 432 201 долл. США или более |
Налоговые категории и ставки за 2013 г.
Федеральный подоходный налог за 2013 г.
Tax rate | Single | Married, filing jointly | Married, filing separately | Head of household | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
