Содержание
Финансовая информация — РБК
Год отчетов:
20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
2022 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение | ||||
Компонент 3 Раскрытие информации | ||||
Интернет-трансляция |
2021 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение | ||||
Компонент 3 Раскрытие информации | ||||
Интернет-трансляция |
Квартальная/годовая информация за 2020 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение | ||||
Компонент 3 Раскрытие информации | ||||
Интернет-трансляция |
Квартальная/годовая информация за 2019 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение | ||||
Компонент 3 Раскрытие информации | ||||
Интернет-трансляция |
Квартальная/годовая информация за 2018 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение | ||||
Компонент 3 Раскрытие информации |
Квартальная/годовая информация за 2017 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
2016 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2015 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2014 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2013 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2012 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2011 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2010 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2009 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2008 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2007 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Комментарии руководства | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2006 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Пресс-релиз | ||||
Отчет перед акционерами | ||||
Ежеквартальные слайды | ||||
Финансовое приложение |
Квартальная/годовая информация за 2005 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
Квартальная/годовая информация за 2004 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
2003 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
Квартальная/годовая информация за 2002 г. | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
2001 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
2000 Квартальная/годовая информация | Q1 | Q2 | Q3 | четвертый квартал |
---|---|---|---|---|
Отчет перед акционерами |
Финансовые отчеты | Филиппины Shell Petroleum Corporation
Годовые отчеты (форма 17-A) | Дата публикации |
---|---|
Годовой отчет за 2021 год | 07 апреля 2022 г. |
Годовой отчет и отчет об устойчивом развитии за 2020 год | 14 апреля 2021 г. |
Годовой отчет за 2020 год | 14 апреля 2021 г. |
Годовой отчет и отчет об устойчивом развитии за 2019 год | 8 мая 2020 г. |
Годовой отчет за 2019 год | 8 мая 2020 г. |
Годовой отчет и отчет об устойчивом развитии за 2018 год | 7 мая 2019 г. |
Годовой отчет за 2018 год | 8 апреля 2019 г. |
Годовой отчет и отчет об устойчивом развитии за 2017 год | 2 мая 2018 г. |
Годовой отчет за 2017 год | 28 марта 2018 г. |
Годовой отчет и отчет об устойчивом развитии за 2016 год | 16 мая 2017 г. |
Годовой отчет за 2016 год | 14 марта 2017 г. |
Годовой отчет за 2015 год | 12 мая 2016 г. |
Годовой отчет за 2014 год | 15 мая 2015 г. |
Аудированные финансовые отчеты | Дата публикации |
---|---|
Проверенная финансовая отчетность (2021) | 28 марта 2022 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2020) | 26 марта 2021 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2019) | 18 июня 2020 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2018) | 22 марта 2019 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2017) | 19 марта 2018 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2016) | 1 марта 2017 г. |
Аудированная финансовая отчетность (1 полугодие 2016 г.) | 30 августа 2016 г. |
Проверенная финансовая отчетность (2015) | 14 апреля 2016 г. |
Аудированные финансовые отчеты (2014 г.) | 29 апреля 2015 г. |
Квартальные финансовые отчеты (форма 17-Q) | Дата публикации |
---|---|
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2022 г. | 14 ноября 2022 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2022 г. | 11 августа 2022 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 кв. 2022 г. | 12 мая 2022 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2021 г. | 12 ноября 2021 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2021 г. | 13 августа 2021 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 квартал 2021 года | 14 мая 2021 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2020 г. | 13 ноября 2020 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2020 г. | 12 августа 2020 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 кв. 2020 г. | 19 мая 2020 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2019 г. | 12 ноября 2019 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2019 г. | 14 августа 2019 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 квартал 2019 г. | 15 мая 2019 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2018 г. | 14 ноября 2018 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2018 г. | 13 августа 2018 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 кв. 2018 г. | 15 мая 2018 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2017 г. | 16 ноября 2017 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2017 г. | 15 августа 2017 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 1 кв. 2017 г. | 15 мая 2017 г. |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2016 г. | 14 ноября 2016 г. |
Квартальная финансовая отчетность с поправками за 2 кв. 2016 г. | — |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. 2016 г. | — |
Квартальная финансовая отчетность за 1 квартал 2016 г. – с поправками | — |
Квартальная финансовая отчетность за 1 кв. 2016 г. | — |
Квартальная финансовая отчетность за 3 кв. 2015 г. | — |
Квартальная финансовая отчетность за 2 кв. |